Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart vs Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 86,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart | Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Yutwo | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy A16 5G | Samsung Galaxy XCover 4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | mk18_5904720460333 | SM-G390FZKA |
| EAN | 5904720460333 | 8806088680361 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Val-, stoot- en waterschade |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Materiaal behuizing | Polymeer | — |
| Verpakkingsgewicht | — | 355 g |
| Verpakking lengte | — | 163 mm |
| Verpakking breedte | — | 92 mm |
| Verpakking hoogte | — | 47 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Soort SIMkaart | — | Micro SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Nee |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 0.0 in | 4.99 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1280 x 720 |
| Type scherm | — | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | Geen opslagcapaciteit | 16 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Camera | ||
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 1 |
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 1 |
| Megapixels | — | 13 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 5 Megapixel |
| Camera opties | — | Flitser |
| Processor | ||
| RAM geheugen | 0.0 GB | 2 GB |
| Processor configuratie | — | Quad core (4) |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 0.0 mAh | 2800 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Nee |
| IP-certificering | Geen IP certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Geen Wi-Fi | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 4G |
| GPS | Nee | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Inclusief NFC | Nee | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.1 |
| Type input/output | — | Micro-USB |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Eens per kwartaal |
| Introductiejaar | — | 2017 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Yutwo | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Geen taal | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 5904720460333 | 8806088680361 |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 7.0 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 13,99Hoge korting-85%Was € 91,49 · Bespaar € 77,50
- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 5 jun in huis
- Verkoper
- SUPER MERCHANT
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart | Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 13,99Beste | € 99,99 |
| Hoogste prijs | € 13,99 | € 99,99 |
| Prijsverschil | € 86,00 (Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 13,99★ | € 99,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart vs Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart en de Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 86,00. De Yutwo Galaxy A16 5G Serie - Beschermhoes - 360° Ringhouder - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

