Xiaomi Smart Band 10 Fitnesstracker – 1,72 Inch AMOLED – 150 Sportmodi – 21 Dagen Batterijduur vs DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Xiaomi Smart Band 10 Fitnesstracker – 1,72 Inch AMOLED – 150 Sportmodi – 21 Dagen Batterijduur
€ 47,80
Bekijk dealvs
€ 14,85 verschil

DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver
€ 32,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Smart Band 10 Fitnesstracker – 1,72 Inch AMOLED – 150 Sportmodi – 21 Dagen Batterijduur | DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver |
|---|---|---|
| Maat | ||
| Doelgroep | Mannen & Vrouwen | Mannen & Vrouwen |
| Maat smartring | 10 | — |
| Minimale polsomtrek | 13.5 cm | 13 |
| Maximale polsomtrek | 21.5 cm | 21.5 |
| Batterij | ||
| Batterijduur wearable | 504 uur | 168 uur |
| Connnectiviteit | ||
| Geschikt voor besturingssysteem |
|
|
| Operatingsysteem | Anders | Anders |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Informatie niet beschikbaar |
| Type GPS | GPS in combinatie met smartphone | GPS in combinatie met smartphone |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Materiaal | ||
| Soort activiteitstracker | Band | Horloge |
| Materiaal | Aluminium |
|
| Kleur | Midnight Black | Zilver |
| Scherm | AMOLED | AMOLED |
| Kleur horlogekast | Zwart | Mat zilver |
| Materiaal band | Siliconen | Siliconen |
| Kleur horlogeband | Zwart | Mat zilver |
| Waterdichtheid | 5 ATM (Regen- & Spatwaterdicht) | 3 ATM (Regen- & spatwaterdicht) |
| IP-certificering | Geen IP certificering | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Meetwaarden en Functies | ||
| Primair gebruik smartwatch |
|
|
| Meetwaarden |
| Afstandmeting |
| Activiteit |
|
|
| Notificaties van je smartphone |
| Berichten ontvangen |
| Smartphone functies |
| Notificaties ontvangen |
| Geschikt om mee te betalen | Nee | Nee |
| Met Valdetectie | Nee | Nee |
| Continue hartslagmeting | Ja | Ja |
| Geeft melding bij onregelmatige hartslag | Ja | Nee |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Bluetooth vereist | Ja | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Niet van toepassing |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Smart Band 10, polsbandje, magnetische oplaadkabel, handleiding | Inbegrepen: • 1 x Slimme armband • 1 x Magnetische Oplaadkabel • 1 x Gebruikershandleiding |
| Verpakkingsgewicht | 101 g | 22 g |
| Verpakking lengte | 16.80 cm | 10 cm |
| Verpakking breedte | 7.40 cm | 10 cm |
| Verpakking hoogte | 2.70 cm | 10 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Xiaomi | ElectronicWorks BV |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Inclusief navigatiefunctie | Nee | Nee |
| Introductiejaar | 2025 | 2023 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BHR07PYGL | C60 |
| Product gewicht | 16 g | 22 g |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse | (s,m,r) | Klasse | (s,m,r) |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door vallen, stoten, verkeerd gebruik, normale slijtage, openen van het product en waterschade valt buiten de fabrieksgarantie. | Verkeerd gebruik / krassen |
| Ondersteunt Matter | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6932554419707 | 8720118363317 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 47,80- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Axis Tech
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 32,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- DrPhone Premium
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Smart Band 10 Fitnesstracker – 1,72 Inch AMOLED – 150 Sportmodi – 21 Dagen Batterijduur | DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 47,80 | € 32,95Beste |
| Hoogste prijs | € 47,80 | € 32,95 |
| Prijsverschil | € 14,85 (DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 47,80 | € 32,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Smart Band 10 Fitnesstracker – 1,72 Inch AMOLED – 150 Sportmodi – 21 Dagen Batterijduur vs DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Smart Band 10 Fitnesstracker – 1,72 Inch AMOLED – 150 Sportmodi – 21 Dagen Batterijduur en de DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 14,85. De DrPhone ActiFit - 1.1'' AMOLED Scherm - Extra Lichte Activiteiten Tracker - Horloge met 25 Sportmodi - Zilver is momenteel de voordeligste optie.