Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels vs NETBOT S40 TOOL - Robotstofzuiger Smart 4000Pa
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels
€ 98,99
Bekijk dealvs
€ 0,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels | NETBOT S40 TOOL - Robotstofzuiger Smart 4000Pa |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | CREATE |
| Model | Wit - E5 | NETBOT S40 TOOL |
| Kleur | Wit | Grijs tool |
| Geluidsniveau | 65 dB | 60 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.40 l | 0.66 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 |
| Batterij duur | 60 minuten | 220 minuten |
| Airwatts | 10 | — |
| Oplaadtijd | 330 minuten | 5 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14 V | 100 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 3.58 kg | — |
| EAN | 6941812760673 | 8435572619114 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 53060 | — |
| Product gewicht | 3.61 kg | 3.50 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Wanneer het product wordt opengeschroeft vervalt de 2 jaar fabrieksgarantie. | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
| Aan te sturen via app |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Watercontainer Oplaadstation Reinigingsdoekje Voedingsadapter Reinigingsborstel Zijborstel (2 x) | Robotstofzuiger, microvezelborstel, magneetband, afstandsbediening |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | WOODS & GO DESIGN, SL |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer | Alle vloertypen | Alle vloertypen |
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 170 | — |
| Dockingstation hoogte | 82.5 | — |
| Dockingstation lengte | 134 | — |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Leegt automatisch | Nee | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 0.50 cm | 1.50 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 30 cm | 33 cm |
| Product hoogte | 7 cm | 7.80 cm |
| Product lengte | 7 cm | — |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
| Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Vermogen | 25 W | 100 W |
| Verpakking breedte | 37 cm | 33 cm |
| Verpakking hoogte | 12.10 cm | 7.80 cm |
| Verpakking lengte | 42.20 cm | — |
| EAN | ||
| EAN | 6941812760673 | 8435572619114 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 98,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,95- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 5 jun in huis
- Verkoper
- CREATE
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels | NETBOT S40 TOOL - Robotstofzuiger Smart 4000Pa |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 98,99Beste | € 99,95 |
| Hoogste prijs | € 98,99 | € 99,95 |
| Prijsverschil | € 0,96 (Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 98,99★ | € 99,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels vs NETBOT S40 TOOL - Robotstofzuiger Smart 4000Pa: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels en de NETBOT S40 TOOL - Robotstofzuiger Smart 4000Pa? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 0,96. De Xiaomi Robot Stofzuiger E5 - Wit - Robot Stofzuiger - Met Dweilfunctie - Geschikt voor huisdieren - Dubbele zijborstels is momenteel de voordeligste optie.
