Xiaomi Redmi Note 5 - Dual Sim - 32GB - zwart vs Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 154,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Redmi Note 5 - Dual Sim - 32GB - zwart | Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | Xiaomi Redmi Note 5 | Xiaomi Mi A2 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6941059603207 | PN100557 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | scherm | scherm |
| EAN | 6941059603207 | 6941059609742 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 363 g | 335 g |
| Verpakking lengte | 170 mm | 173 mm |
| Verpakking breedte | 88 mm | 88 mm |
| Verpakking hoogte | 53 mm | 50 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal | Metaal |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter | 3.5 mm Jack adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.0 | Android 8.1 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.99 in | 5.99 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2160 | 2160 x 1080 |
| Type scherm | LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 32 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.9 | 1.75 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | 20 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 3 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4000 mAh | 3010 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Ja |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Stralings indicatie | — | D (1.2 < 1.6 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2018 |
| Introductiemaand | Februari | Juli |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 6941059603207 | 6941059609742 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 269,95- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- MyPhone B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 115,00- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Redmi Note 5 - Dual Sim - 32GB - zwart | Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 269,95 | € 115,00Beste |
| Hoogste prijs | € 269,95 | € 115,00 |
| Prijsverschil | € 154,95 (Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 269,95 | € 115,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Redmi Note 5 - Dual Sim - 32GB - zwart vs Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Redmi Note 5 - Dual Sim - 32GB - zwart en de Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 154,95. De Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

