Xiaomi Redmi 8 - 32 GB - Dual SIM - Zwart vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro - 8GB/256GB - Midnight Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Redmi 8 - 32 GB - Dual SIM - Zwart | Xiaomi Redmi Note 14 Pro - 8GB/256GB - Midnight Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | Xiaomi Redmi 8 | XIREDNOT14PRO-BLK |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6941059631422 | NOTE14pro |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| EAN | 6941059631422 | 6941812742181 |
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 487 g | 353 g |
| Verpakking lengte | 171 mm | 180 mm |
| Verpakking breedte | 90 mm | 97 mm |
| Verpakking hoogte | 55 mm | 43 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Adapter | Hoesje |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 9.0 Pie | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.22 in | 6.67 in |
| Beeldschermresolutie | 1560 x 720 | 1080 x 2400 |
| Type scherm | IPS-LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Diafragma | 1.8 | 1.65 |
| Sensor formaat | 1/2.5 inch | 1/1.4 inch |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Elektronische (digitale) beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 200 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 12 Megapixel | 200 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 3 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 5500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP44 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en plensdicht) | IP64 (volledig stofdicht en plensdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Inclusief NFC | Nee | Ja |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met exact hetzelfde apparaat |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | 2025 |
| Introductiemaand | Oktober | Januari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Tweemaandelijks |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Januari 2030 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Fabrikant Naam | — | Xiaomi |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 18 W | 45 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 18 | 5 W |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | 6941059631422 | 6941812742181 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Redmi 8 - 32 GB - Dual SIM - Zwart | Xiaomi Redmi Note 14 Pro - 8GB/256GB - Midnight Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 249,95Beste | € 249,95 |
| Hoogste prijs | € 249,95 | € 249,95 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Xiaomi Redmi 8 - 32 GB - Dual SIM - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 249,95 | € 249,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Redmi 8 - 32 GB - Dual SIM - Zwart vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro - 8GB/256GB - Midnight Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Redmi 8 - 32 GB - Dual SIM - Zwart en de Xiaomi Redmi Note 14 Pro - 8GB/256GB - Midnight Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.

