Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart vs Xiaomi Mi A3 - 64GB - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 40,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart | Xiaomi Mi A3 - 64GB - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | Xiaomi Mi A2 | Mi A3 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PN100557 | MZB7940EU |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | scherm | scherm |
| EAN | 6941059609742 | 6941059626343 |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 335 g | 461 g |
| Verpakking lengte | 173 mm | 164 mm |
| Verpakking breedte | 88 mm | 85 mm |
| Verpakking hoogte | 50 mm | 57 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal | Gehard glas |
| Verpakkingsinhoud smartphones | 3.5 mm Jack adapter |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.1 | Android 9.0 Pie |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.99 in | 6.088 in |
| Beeldschermresolutie | 2160 x 1080 | 1560 x 720 |
| Type scherm | IPS-LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Groothoek lens |
| Diafragma | 1.75 | 1.79 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 48 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 20 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3010 mAh | 4030 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Vouwbaar scherm | Nee | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G+ | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Nee |
| Stralings indicatie | D (1.2 < 1.6 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | Micro-USB |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2019 |
| Introductiemaand | Juli | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 6941059609742 | 6941059626343 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 115,00- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Bol.com aanbod
€ 155,00- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart | Xiaomi Mi A3 - 64GB - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 115,00Beste | € 155,00 |
| Hoogste prijs | € 115,00 | € 155,00 |
| Prijsverschil | € 40,00 (Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 115,00★ | € 155,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart vs Xiaomi Mi A3 - 64GB - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart en de Xiaomi Mi A3 - 64GB - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,00. De Xiaomi Mi A2 - 32GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

