Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart vs Xiaomi Mi 9T Pro - 128GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 90,04 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart | Xiaomi Mi 9T Pro - 128GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi 9T Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PN100565 | MZB8021EU |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Val-, stoot- en waterschade |
| EAN | 6941059608806 | 6941059628255 |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 437 g | 498 g |
| Verpakking lengte | 170 mm | 172 mm |
| Verpakking breedte | 87 mm | 89 mm |
| Verpakking hoogte | 53 mm | 60 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Glas |
| Verpakkingsinhoud smartphones | 3.5 mm Jack adapter | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 8.0 | Android 9.0 Pie |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.21 in | 6.39 in |
| Beeldschermresolutie | 2220 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Type scherm | LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.8 | 1.75 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 48 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 20 Megapixel | 20 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 6 GB | 6 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3400 mAh | 4000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2019 |
| Introductiemaand | Mei | Juni |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| EAN | ||
| EAN | 6941059608806 | 6941059628255 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart.
Bol.com aanbod
€ 464,99- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- De Online Retailer
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart | Xiaomi Mi 9T Pro - 128GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 374,95Beste | € 464,99 |
| Hoogste prijs | € 374,95 | € 464,99 |
| Prijsverschil | € 90,04 (Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 374,95★ | € 464,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart vs Xiaomi Mi 9T Pro - 128GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart en de Xiaomi Mi 9T Pro - 128GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 90,04. De Xiaomi Mi 8 - 64GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

