Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw vs Xiaomi 14T Pro 5G Dual Sim 12/512GB Titan Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 77,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw | Xiaomi 14T Pro 5G Dual Sim 12/512GB Titan Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Verpakkingsgewicht | 570 g | — |
| Type fietsgereedschap | Crankstelgereedschap | — |
| Merk | — | Xiaomi |
| Model | — | Xiaomi 14T Pro 16,9 cm (6.67") Dual SIM 5G 12 GB 512 GB 5000 mAh Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MZB0HJCEU |
| Fabrieksgarantie termijn | — | Geen fabrieksgarantie |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| EAN | — | 6941812789407 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Model | ||
| Kleur | Blauw | — |
| Materiaal | ||
| Materiaal | Glas | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Fabrikant Naam | — | Xiaomi |
| Overige kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | — |
| Verpakking breedte | 91 mm | — |
| Verpakking hoogte | 70 mm | — |
| Verpakking lengte | 184 mm | — |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 100 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 |
| Taal handleiding | — |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Waarde energielabel | — | F |
| EAN | ||
| EAN | 6934177763557 | 6941812789407 |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | — | 438 g |
| Verpakking lengte | — | 183 mm |
| Verpakking breedte | — | 101 mm |
| Verpakking hoogte | — | 60 mm |
| Materiaal behuizing | — | Titanium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Nee |
| Provider | — | Geen provider |
| Type Dual-sim | — | E-sim |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.67 in |
| Beeldschermresolutie | — | 2712 x 1220 |
| Type scherm | — | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Extern geheugenslot | — | N |
| Maximum card capaciteit | — | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | — | Telelens |
| Diafragma | — | 1.6 |
| Sensor formaat | — | 1/1.3 inch |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 |
| Megapixels | — | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 32 Megapixel |
| Camera opties | — | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 5G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Nee |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw.
Bol.com aanbod
€ 571,95- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- MyPhone B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw | Xiaomi 14T Pro 5G Dual Sim 12/512GB Titan Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 494,95Beste | € 571,95 |
| Hoogste prijs | € 494,95 | € 571,95 |
| Prijsverschil | € 77,00 (Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 494,95★ | € 571,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw vs Xiaomi 14T Pro 5G Dual Sim 12/512GB Titan Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw en de Xiaomi 14T Pro 5G Dual Sim 12/512GB Titan Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 77,00. De Xiaomi 12X 5G - 128GB - Blauw is momenteel de voordeligste optie.

