VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars vs Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars
€ 335,57
Bekijk dealvs
€ 105,57 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars | Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Vivo | Vivo |
| Model | VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars | VIVO V40 SE 80W 16,9 cm (6.67") Hybride Dual SIM Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Zilver |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5669027 | 8437021224405 |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 6935117897646 | 8437021224405 |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Paars | Zilver |
| Verpakkingsgewicht | 394 g | 833 g |
| Verpakking lengte | 181 mm | 260 mm |
| Verpakking breedte | 96 mm | 208 mm |
| Verpakking hoogte | 35 mm | 72 mm |
| Materiaal behuizing | Glas | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Hoesje | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby | E-sim |
| Provider | — | Geen provider |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.77 in | 6.67 in |
| Type scherm | Amoled | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Maximum card capaciteit | — | 1 TB |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.88 | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 50 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties | Beeldstabilisatie | Nachtmodus |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| AI functionaliteit | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| A-GPS | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Fabrikant Naam | — | Vivo |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 55 W | 80 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 | 5 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | B | F |
| EAN | ||
| EAN | 6935117897646 | 8437021224405 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 335,57Hoge korting-28%Was € 465,90 · Bespaar € 130,33
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 230,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars | Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 335,57 | € 230,00Beste |
| Hoogste prijs | € 335,57 | € 230,00 |
| Prijsverschil | € 105,57 (Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 335,57 | € 230,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars vs Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de VIVO V50 17,2 cm (6.77") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6000 mAh Paars en de Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 105,57. De Smartphone Vivo V40 SE Octa Core 8 GB RAM 256 GB Titanium is momenteel de voordeligste optie.
