VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 vs XREAL® Air 2 - AR Bril - Smart Glasses - Smart Bril - AR Glasses - Slimme Bril - Bluetooth Bril - Bluetooth Zonnebril - Augmented Reality Bril - Smart Glasses Bril
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2
€ 439,00
Bekijk dealvs
€ 260,00 verschil

XREAL® Air 2 - AR Bril - Smart Glasses - Smart Bril - AR Glasses - Slimme Bril - Bluetooth Bril - Bluetooth Zonnebril - Augmented Reality Bril - Smart Glasses Bril
€ 699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 | XREAL® Air 2 - AR Bril - Smart Glasses - Smart Bril - AR Glasses - Slimme Bril - Bluetooth Bril - Bluetooth Zonnebril - Augmented Reality Bril - Smart Glasses Bril |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | VITURE | XREAL |
| Game platform |
|
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | nvt | 000 |
| EAN | 1230000160926 | 8721001908943 |
| Personage | — | Geen personage |
| Spelopties | ||
| Type scherm | OLED | Geen scherm |
| Type VR bril | Mixed Reality | Augmented Reality |
| Draadloos | Nee | Ja |
| Geintegreerde speakers | Ja | Ja |
| Draagwijze | Hoofdband | Hoofdband |
| Geschikt voor brildrager | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Systeemeisen | nvt | Besturingssysteem NebulaOS (gebaseerd op Android 14) |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | VITURE | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal controllers meegeleverd | 0 | 0 |
| Aantal knoppen | 0 | 15 |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Geschikt om draadloos te gebruiken | Ja | Ja |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Manier van gebruik |
|
|
| Met oogkussens | Nee | Ja |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 0 GB | 0 GB |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Schermdiagonaal | Geen scherm | Geen scherm |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Talen container | en | en |
| Talen product | en | nl |
| Type input/output | USB-C | Bluetooth |
| Type tracking | 6 Degrees of Freedom |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | Standaard fabrieksgarantie |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 12.50 cm | 30 cm |
| Verpakking hoogte | 9.10 cm | 20 cm |
| Verpakking lengte | 21.80 cm | 20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 747 g | 5 kg |
| Verpakkingsinhoud | 1x VITURE Luma Pro XR Bril, 3x Verwisselbare neuskussentjes (maat 1 - 2 - 3), 1x USB-C naar USB-C kabel (lengte 1.2m), 1x Brillenetui, 1x Hoes, 1x Brillendoekje, 1x Snelstartgids; 1x Veiligheidsrichtlijnen | 1 x XREAL Air 2 AR-bril 1 x USB-kabel 1 x Opberghoes 1 x Gebruikershandleiding |
| Volume regeling op headset | Nee | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 0 mAh |
| Weergave batterijstatus | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 1230000160926 | 8721001908943 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 439,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Uiterlijk 6 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 6 jun in huis
- Verkoper
- MyGoodHome.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 | XREAL® Air 2 - AR Bril - Smart Glasses - Smart Bril - AR Glasses - Slimme Bril - Bluetooth Bril - Bluetooth Zonnebril - Augmented Reality Bril - Smart Glasses Bril |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 439,00Beste | € 699,00 |
| Hoogste prijs | € 439,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 260,00 (VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 439,00★ | € 699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 vs XREAL® Air 2 - AR Bril - Smart Glasses - Smart Bril - AR Glasses - Slimme Bril - Bluetooth Bril - Bluetooth Zonnebril - Augmented Reality Bril - Smart Glasses Bril: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 en de XREAL® Air 2 - AR Bril - Smart Glasses - Smart Bril - AR Glasses - Slimme Bril - Bluetooth Bril - Bluetooth Zonnebril - Augmented Reality Bril - Smart Glasses Bril? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 260,00. De VITURE Luma Pro – XR-Bril met 152" 1200P Virtueel Scherm - Dynamische RGB-verlichting - 120Hz - Harman Audio - Compatibel met iPhone, Android, PC, Mac, PS5, Xbox & Nintendo Switch 2 is momenteel de voordeligste optie.