UPERFECT Portable Monitor T01 22" 2K IPS Draagbaar Monitor 100% sRGB + USB-C Opladen voor Thuiswerken/Gaming for Laptop/Switch/MacBook VESA Mount vs LG W2252TQ 22" - Monitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

UPERFECT Portable Monitor T01 22" 2K IPS Draagbaar Monitor 100% sRGB + USB-C Opladen voor Thuiswerken/Gaming for Laptop/Switch/MacBook VESA Mount
€ 249,99
Bekijk dealvs
€ 37,04 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | UPERFECT Portable Monitor T01 22" 2K IPS Draagbaar Monitor 100% sRGB + USB-C Opladen voor Thuiswerken/Gaming for Laptop/Switch/MacBook VESA Mount | LG W2252TQ 22" - Monitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 22 Inch | 22 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 1680 x 1050 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | LCD |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| — |
| Gebruiker segment |
| Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Ja | — |
| Draagbaar | Ja | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 75mm x 75mm | Niet VESA-compatible |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| HDMI versie | HDMI 2.0 | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | Geen |
| Aantal USB-C poorten | 2 | Geen |
| USB-C vermogen | 30 Watt | N.v.t. |
| USB-C voeding | Nee | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | Geen |
| Aantal VGA poorten | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | 2 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 120 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | — |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | — |
| sRGB | 100% | — |
| AdobeRGB | 100% | — |
| Contrast ratio | 1000:1 | 10000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Nee |
| Helderheid | 300 | 300 |
| Automatische helderheid | Ja | — |
| HDR | Ja | Nee |
| Type HDR | HDR 10 | Geen HDR |
| Kijkhoek | 178 | 170 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 52.50 cm | 22 cm |
| Product breedte | 32.50 cm | 51.90 cm |
| Product hoogte | 7.30 cm | 43 cm |
| Afmetingen zonder voet | 22 | — |
| Product gewicht | 2.78 kg | 4.40 kg |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 4 | 1 |
| Vermogen | 4 W | 1 W |
| Waarde energielabel | A | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Uperfect | LG |
| EAN | 6975347828133 | 8801031069606 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 220t01 | W2252TQ-PF |
| Kleur | zwart |
|
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2025 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Schade |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 498 mm | — |
| Verpakking breedte | 318 mm | — |
| Verpakking hoogte | 98 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2605 g | 6200 g |
| Verpakkingsinhoud | 1 × 22 Inch Computer Monitor 2 × USB-C to USB-C Cable 1 × Mini HDMI to HDMI Cable 1 × Power adapter 1 × Manual | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | LG Electronics Inc. |
| EAN | ||
| EAN | 6975347828133 | 8801031069606 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 249,99Korting-3%Was € 258,99 · Bespaar € 9,00
- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- UPERFECT
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 212,95- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- KoopFitness.nl
- Conditie
- Nieuw
UPERFECT Portable Monitor T01 22" 2K IPS Draagbaar Monitor 100% sRGB + USB-C Opladen voor Thuiswerken/Gaming for Laptop/Switch/MacBook VESA Mount vs LG W2252TQ 22" - Monitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de UPERFECT Portable Monitor T01 22" 2K IPS Draagbaar Monitor 100% sRGB + USB-C Opladen voor Thuiswerken/Gaming for Laptop/Switch/MacBook VESA Mount en de LG W2252TQ 22" - Monitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 37,04. De LG W2252TQ 22" - Monitor is momenteel de voordeligste optie.