Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 vs Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14
€ 189,99
Bekijk dealvs
€ 59,01 verschil

Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp
€ 249,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 | Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ulefone | Ulefone |
| Model | Armor X32 | Armor X31 Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Armor X32 | X31 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| EAN | 6975326662383 | 6975326668460 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 600 g | 400 g |
| Verpakking lengte | 68 mm | 363 mm |
| Verpakking breedte | 102 mm | 221 mm |
| Verpakking hoogte | 185 mm | 68 mm |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Provider | — | Geen provider |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.56 in | 6.56 in |
| Beeldschermresolutie | 1440 x 720 | 1612 x 720 |
| Type scherm | IPS-LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens |
|
|
| Diafragma | 1.8 | 0 |
| Sensor formaat | 1/1.8 inch | 1/1.8 inch |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 48 Megapixel | 64 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 16 Megapixel | 16 Megapixel |
| Camera opties |
| Flitser |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5500 mAh | 6050 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ulefone | Ulefone |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 18 W | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 1 W | 1 W |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | B | A |
| EAN | ||
| EAN | 6975326662383 | 6975326668460 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 189,99- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- JBIZ GROUP B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 249,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Patriam
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 | Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 189,99Beste | € 249,00 |
| Hoogste prijs | € 189,99 | € 249,00 |
| Prijsverschil | € 59,01 (Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 189,99★ | € 249,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 vs Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 en de Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 59,01. De Ulefone Armor X32 Rugged Smartphone – 5.65" 90Hz – Gorilla Glass 5 – 48MP Camera + 20MP Nachtzicht – 5500mAh – 12GB (6+6) 128GB – Helio G91 – IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust – Vinger Scan – NFC – Dual SIM – Zwart – Krachtige Zaklamp – Android 14 is momenteel de voordeligste optie.