Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp vs Ulefone Armor X32 Pro 8/256
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp
€ 249,00
Bekijk dealvs
€ 6,20 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp | Ulefone Armor X32 Pro 8/256 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ulefone | — |
| Model | Armor X31 Pro | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | X31 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| EAN | 6975326668460 | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | — |
| Verpakkingsgewicht | 400 g | — |
| Verpakking lengte | 363 mm | — |
| Verpakking breedte | 221 mm | — |
| Verpakking hoogte | 68 mm | — |
| Materiaal behuizing | Kunststof | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| — |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | — |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.56 in | — |
| Beeldschermresolutie | 1612 x 720 | — |
| Type scherm | Amoled | — |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Extern geheugenslot | Y | — |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Camera | ||
| Type lens |
| — |
| Diafragma | 0 | — |
| Sensor formaat | 1/1.8 inch | — |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | — |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | — |
| Megapixels | 64 Megapixel | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 16 Megapixel | — |
| Camera opties | Flitser | — |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | — |
| RAM geheugen | 8 GB | — |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6050 mAh | — |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| Geschikt voor onderwater | Ja | — |
| Schokbestendig | Ja | — |
| IP-certificering | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | — |
| Communicatie standard | 5G | — |
| GPS | Ja | — |
| A-GPS | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | — |
| Inclusief NFC | Ja | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | — |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Ulefone | — |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 1 W | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Waarde energielabel | A | — |
| EAN | ||
| EAN | 6975326668460 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 249,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Patriam
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 242,80Hoge korting-16%Was € 289,95 · Bespaar € 47,15
- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 5 jun in huis
- Verkoper
- Digital Bay
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp | Ulefone Armor X32 Pro 8/256 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 249,00 | € 242,80Beste |
| Hoogste prijs | € 249,00 | € 242,80 |
| Prijsverschil | € 6,20 (Ulefone Armor X32 Pro 8/256 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 249,00 | € 242,80★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp vs Ulefone Armor X32 Pro 8/256: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ulefone Armor X31 Pro 5G Rugged AI Smartphone IP68/IP69K & MIL-STD-810H Robuust - 6.56'' 120Hz - 64MP + 25MP Nachtzichtcamera - 6050mAh - 16GB RAM, 256GB - Android 14 - Zwart - Octa-core 2.4GHz - Vinger Scan - Dual SIM - NFC - Krachtige Zaklamp en de Ulefone Armor X32 Pro 8/256? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,20. De Ulefone Armor X32 Pro 8/256 is momenteel de voordeligste optie.
