Ulefone Armor Mini 20T Pro Robuuste Smartphone, 5g 8gb/256gb 4.7´´ Zwart vs Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 111,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Ulefone Armor Mini 20T Pro Robuuste Smartphone, 5g 8gb/256gb 4.7´´ Zwart | Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Ulefone | Ulefone |
| Model | Armor Mini 20T Pro | Armor Mini 20 Pro |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6975326663236 | 6975326663243 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.V.T | — |
| EAN | 6975326663236 | 6975326663243 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 301 g | 676 g |
| Verpakking lengte | 198 mm | 198 mm |
| Verpakking breedte | 104 mm | 101 mm |
| Verpakking hoogte | 80 mm | 80 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 4.7 in | 4.7 in |
| Beeldschermresolutie | 720 x 1640 | 720 x 1640 |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens |
|
|
| Diafragma | 1 | 1 |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 32 Megapixel | 32 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6200 mAh | 6200 mAh |
| Draadloos opladen | Ja | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Ja |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) | IP69K (volledig stofdicht en vochtdicht (stoomstraalreiniging)) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | — |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | Oktober | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Gotron Electronic Co. Ltd. | Shenzhen Gotron Electronic Co. Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 | 6 W |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | B | B |
| EAN | ||
| EAN | 6975326663236 | 6975326663243 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 410,00Korting-2%Was € 420,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- Patriam
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 299,00Korting-6%Was € 319,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Phoneandall
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Ulefone Armor Mini 20T Pro Robuuste Smartphone, 5g 8gb/256gb 4.7´´ Zwart | Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 410,00 | € 299,00Beste |
| Hoogste prijs | € 410,00 | € 299,00 |
| Prijsverschil | € 111,00 (Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 410,00 | € 299,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Ulefone Armor Mini 20T Pro Robuuste Smartphone, 5g 8gb/256gb 4.7´´ Zwart vs Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Ulefone Armor Mini 20T Pro Robuuste Smartphone, 5g 8gb/256gb 4.7´´ Zwart en de Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 111,00. De Ulefone Armor Mini 20 Pro Robuuste Smartphone, 5G 8GB/256GB Black is momenteel de voordeligste optie.

