Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit vs Tomado TRT5501W Tafelmodel koelkast energiezuinig - 109 liter - Met vriesvak - 55 cm breed - Stil: 37 dB - Led-verlichting - Energielabel C - Vrijstaand - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit
€ 149,00
Bekijk dealvs
€ 87,00 verschil

Tomado TRT5501W Tafelmodel koelkast energiezuinig - 109 liter - Met vriesvak - 55 cm breed - Stil: 37 dB - Led-verlichting - Energielabel C - Vrijstaand - Wit
€ 236,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit | Tomado TRT5501W Tafelmodel koelkast energiezuinig - 109 liter - Met vriesvak - 55 cm breed - Stil: 37 dB - Led-verlichting - Energielabel C - Vrijstaand - Wit |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 85 cm |
| Product breedte | 47.50 cm | 55 cm |
| Product lengte | 44.50 cm | 58 cm |
| Volume in liters | 80 l | 109 l |
| Inclusief vriesvak | Ja | Ja |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 68 l | 95 l |
| Aantal plateaus | 2 | 2 |
| Materiaal planken | Glas | Glas |
| Aantal groentelade | 1 | 1 |
| Aanpasbaar interieur | Ja | Ja |
| Antibacteriële system | Ja | Nee |
| Super Cool functie | Nee | Nee |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Geluidsniveau | 39 dB | 37 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Normaal (16 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Draaiknop |
| Weergave binnentemperatuur | Nee | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 110 kWh | 89 kWh |
| Waarde energielabel | D | C |
| Vrieskenmerken | ||
| Volume vriesvak | 12 l | 14 l |
| Steraanduiding | 4 sterren | 4 sterren |
| Invriescapaciteit | 2 Kg/24h | 2.40 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Tafelmodel koelkast | Tafelmodel koelkast |
| Kleur | Wit | Wit |
| Snoerlengte | 1.70 m | 1.55 m |
| Product gewicht | 20.60 kg | 29.50 kg |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Anti-vingerafdruk behuizing | Nee | Nee |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Ja | Ja |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Merk | Tomado | Tomado |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TRT4702W | TRT5501W |
| EAN | 8712876501681 | 8712876501988 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Tomado Elektrische Apparaten | Tomado Elektrische Apparaten |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | 4 | 1 |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 6 uur | 10 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | B | C |
| Geurfilter | Nee | Nee |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | Modern |
| Open deur alarm | Nee | Nee |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Taal handleiding |
|
|
| Type deur | Dichte deur | Dichte deur |
| Vakantiemodus | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 480 mm | 570 mm |
| Verpakking hoogte | 915 mm | 870 mm |
| Verpakking lengte | 505 mm | 590 mm |
| Verpakkingsgewicht | 24 kg | 32.28 kg |
| Verpakkingsinhoud | Tafelmodel koelkast, handleiding | Tafelmodel koelkast, eierrekje en handleiding |
| EAN | ||
| EAN | 8712876501681 | 8712876501988 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 149,00Korting-10%Was € 165,00 · Bespaar € 16,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 236,00- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit | Tomado TRT5501W Tafelmodel koelkast energiezuinig - 109 liter - Met vriesvak - 55 cm breed - Stil: 37 dB - Led-verlichting - Energielabel C - Vrijstaand - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,00Beste | € 236,00 |
| Hoogste prijs | € 149,00 | € 236,00 |
| Prijsverschil | € 87,00 (Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,00★ | € 236,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit vs Tomado TRT5501W Tafelmodel koelkast energiezuinig - 109 liter - Met vriesvak - 55 cm breed - Stil: 37 dB - Led-verlichting - Energielabel C - Vrijstaand - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit en de Tomado TRT5501W Tafelmodel koelkast energiezuinig - 109 liter - Met vriesvak - 55 cm breed - Stil: 37 dB - Led-verlichting - Energielabel C - Vrijstaand - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 87,00. De Tomado TRT4702W - Tafelmodel koelkast - 80 liter - Met vriesvak - Energielabel D - Wit is momenteel de voordeligste optie.