TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel vs Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 330,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel | Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 49 Inch | 49 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 1080 | 5120 x 1440 |
| Beeldverhouding | 32:09 | 32:09 |
| Screen technologie | VA | OLED |
| Curved | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Type OLED | — | QD OLED |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Verlichting |
|
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 75mm x 75mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| HDMI |
| Type input/output | Displayport 1.4 | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | 1 |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 1 | 2 |
| USB-C vermogen | 65 Watt | N.v.t. |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal Displayport 1.1 | — | 1 |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 6 milliseconde | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 144 Hz |
| Type sync | FreeSync |
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
|
|
| DCI P-3 Kleurdekking | 90%-95% | Geen |
| sRGB | 100% | 99% |
| AdobeRGB | 99% | 99% |
| Contrast ratio | 3000:1 | 1000000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 3840 | 250 |
| Automatische helderheid | Nee | Ja |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 400 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 28.67 cm | 28.41 cm |
| Product breedte | 119.85 cm | 119.47 cm |
| Product hoogte | 56.58 cm | 52.93 cm |
| Afmetingen zonder voet | 1198.54x375.62x158.49 mm | 1194.7 x 180.8 x 365 mm |
| Product gewicht | 11.50 kg | 12.90 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 70 W | 220 W |
| Waarde energielabel | F | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | TITAN ARMY | Samsung |
| EAN | 6973521231953 | 8806095810812 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TITAN ARMY-C49SHC | LS49DG912SUXEN |
| Kleur | Zwart | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nee | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie | — | 2024 |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 1300 mm | 470 mm |
| Verpakking breedte | 280 mm | 1350 mm |
| Verpakking hoogte | 490 mm | 240 mm |
| Verpakkingsgewicht | 11500 g | 17820 g |
| Verpakkingsinhoud | — | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | GAVIMOSACONSULTORIA,SOCIEDADLIMITADA | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 6973521231953 | 8806095810812 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 499,00- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Rosesmart
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 829,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel | Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 499,00Beste | € 829,00 |
| Hoogste prijs | € 499,00 | € 829,00 |
| Prijsverschil | € 330,00 (TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 499,00★ | € 829,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel vs Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel en de Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 330,00. De TITAN ARMY C49SHC 49-inch gamingmonitor - 3840*1080 CSOT - HVA-paneel is momenteel de voordeligste optie.

