TCL 98X11K - 98 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 vs TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.500,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | TCL 98X11K - 98 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 | TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 98 inch (249 cm) | 85 inch (216 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 100 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | Dolby Vision |
|
| Type Backlight | Miniled | Miniled |
| Input Lag | 5.7 milliseconde | 5.7 milliseconde |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI | HDMI eARC | HDMI eARC |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Nee | Nee |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Nee | Ja |
| WIFI |
| Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| USB aansluiting | — | 1 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Google TV | Google TV |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Android |
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 50 W | 90 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 6 | 6 |
| Subwoofer | Ja | Ja |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) |
| HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Automatisch dimmen | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 198 W | — |
| Waarde energielabel | G | E |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | TCL | TCL |
| EAN | 5901292525262 | 5901292525620 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| Land van oorsprong | Benelux | Benelux |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 600mm x 400mm | VESA 600mm x 400mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 68.8 kg | — |
| Gewicht inclusief standaard | 70.3 kg | — |
| Afmetingen inclusief voet | 2177 x 418 x 1290 mm | 1890 x 374 x 1155 mm |
| Afmetingen zonder voet | 2177 x 82.2 x 1246 mm | 1890 x 76 x 1089 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C |
|
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 143 cm | 168 cm |
| Verpakking lengte | 210 cm | 200 cm |
| Verpakking breedte | 31 cm | 22 cm |
| Verpakkingsgewicht | 104 kg | 50 kg |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TCL Netherlands B.V. | TCL Netherlands B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Ja | — |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 98X11K | 85C9K |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 5901292525262 | 5901292525620 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 4.499,00Korting-10%Was € 4.999,00 · Bespaar € 500,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 2.999,00- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | TCL 98X11K - 98 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 | TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 4.499,00 | € 2.999,00Beste |
| Hoogste prijs | € 4.499,00 | € 2.999,00 |
| Prijsverschil | € 1.500,00 (TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 4.499,00 | € 2.999,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
TCL 98X11K - 98 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 vs TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de TCL 98X11K - 98 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 en de TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.500,00. De TCL 85C9K - 85 inch - 4K MiniLED - 2025 is momenteel de voordeligste optie.

