Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart vs OneOdio - Pro 10 Grijs/Goud - Bedrade hoofdtelefoon - Over ear
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart
€ 34,90
Bekijk dealvs
€ 5,09 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart | OneOdio - Pro 10 Grijs/Goud - Bedrade hoofdtelefoon - Over ear |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Solid | OneOdio |
| Model | DJ 1 | Pro 10 |
| EAN | 6094131555571 | 6974028140113 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DJ 1 | PRO10GREY |
| Koptelefoon voor |
|
|
| Kleur | Zwart |
|
| Draagwijze | Hoofdband | Headset |
| Product gewicht | 1 g | 400 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Ja | Ja |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Volumebegrenzing | Nee | Ja |
| Minimale frequentie | 20 Hz | 10 Hz |
| Maximale frequentie | 40000 Hz | 40000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Niet draadloos | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Draadloos bereik | 0 m | 10 m |
| NFC | Nee | Nee |
| Type input/output |
| 3.5 mm jack |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | Over-ear | Over-ear |
| Type klankkast | Gesloten | Open |
| Waterbestendig | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP06 (Geen bescherming tegen aanraking en Waterbestendig) | Geen IP certificering |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Type microfoon | In snoer | In snoer |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 0 uur | 40 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype | Geen voedingstype | Geen voedingstype |
| Kabels | ||
| Kabellengte | 3 m | 1 m |
| Kabel los te koppelen | Ja | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2021 |
| Introductiemaand | November | Juli |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | nvt |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 138 mm | 178 mm |
| Verpakking hoogte | 104 mm | 124 mm |
| Verpakking lengte | 168 mm | 240 mm |
| Taal handleiding |
| Engels |
| Verpakkingsinhoud | Inhoud van de verpakking: 1x Solid DJ1 Over-ear Koptelefoon 1x Gekrulde DJ-kabel (3.5mm naar 6.3mm, 1.8m - 2.8m uitgerekt) 1x Rechte audiokabel met in-line microfoon (3.5mm naar 3.5mm, 1.2m) 1x Hoogwaardige USB-C naar 3.5mm audio-adapter met DAC-chip 1x Beschermende draagtas 1x Meertalige gebruikershandleiding (NL/FR/EN/DE) | • Frequentie: 20Hz / 20.000Hz |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Solid Industries B.V. | Dongguan Yenona Audio Co., Limited |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | 0 uur | 0 uur |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 30 W | 5 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 0 W | 5 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Multipoint-pairing | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Type Noise cancelling | Passive Noise cancelling | Passive Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 438 g | 412 g |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 6094131555571 | 6974028140113 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart.
Bol.com aanbod
€ 39,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart | OneOdio - Pro 10 Grijs/Goud - Bedrade hoofdtelefoon - Over ear |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 34,90Beste | € 39,99 |
| Hoogste prijs | € 34,90 | € 39,99 |
| Prijsverschil | € 5,09 (Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 34,90★ | € 39,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart vs OneOdio - Pro 10 Grijs/Goud - Bedrade hoofdtelefoon - Over ear: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart en de OneOdio - Pro 10 Grijs/Goud - Bedrade hoofdtelefoon - Over ear? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,09. De Solid DJ1 Over-ear DJ & Studio Koptelefoon - Inclusief USB-C Adapter, Microfoon & Draagtas - 3.5mm & 6.3mm Jack - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
