Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" vs Smartphone TCL T509K3-2ALCA112 Octa Core 6 GB RAM 256 GB Grey 6,7"
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 35,86 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" | Smartphone TCL T509K3-2ALCA112 Octa Core 6 GB RAM 256 GB Grey 6,7" |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | TCL | TCL |
| Model | TCL 605 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 15 4G USB Type-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blauw | TCL 505 17,1 cm (6.75") Dual SIM Android 14 4G USB Type-C 6 GB 256 GB 5010 mAh Grijs |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TCL60518256B | TCL5056256GRY |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 4894461787695 | 4894461997735 |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 358 g | — |
| Verpakking lengte | 181 mm | — |
| Verpakking breedte | 93 mm | — |
| Verpakking hoogte | 40 mm | — |
| Materiaal behuizing | Glas | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Hoesje | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 15 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.67 in | 6.75 in |
| Beeldschermresolutie | 1600 x 720 | — |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 2 TB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Diafragma | 1.8 | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Camera opties | Artificial Intelligence (AI) | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 6 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5200 mAh | 5010 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| IP-certificering | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TCL | TCL |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 18 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 1 | 0.9 |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | B | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 4894461787695 | 4894461997735 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67".
Bol.com aanbod
€ 184,86- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- ePolis
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" | Smartphone TCL T509K3-2ALCA112 Octa Core 6 GB RAM 256 GB Grey 6,7" |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 149,00Beste | € 184,86 |
| Hoogste prijs | € 149,00 | € 184,86 |
| Prijsverschil | € 35,86 (Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 149,00★ | € 184,86 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" vs Smartphone TCL T509K3-2ALCA112 Octa Core 6 GB RAM 256 GB Grey 6,7": welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" en de Smartphone TCL T509K3-2ALCA112 Octa Core 6 GB RAM 256 GB Grey 6,7"? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 35,86. De Smartphone TCL T517F-2BLCA112 Octa Core 8 GB RAM 256 GB Blue 6,7" 6,67" is momenteel de voordeligste optie.

