Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ vs TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+
€ 135,00
Bekijk dealvs
€ 112,88 verschil

TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw
€ 247,88
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ | TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| EAN | 4894461984315 | 4894461992778 |
| Kleur | Azul | — |
| Merk | TCL | TCL |
| Verpakkingsgewicht | 0.34 kg | — |
| Model | TCL 50 5G 16,8 cm (6.6") Single SIM Android 14 USB Type-C 4 GB 128 GB 5010 mAh Blauw | TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw |
| Verpakkingsinhoud | Smartphone, USB Type-C to USB Type-C cable | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | T613K-2BLCA112 | TCL50PRONXTPAPER512B |
| Fabrieksgarantie termijn | — | Geen fabrieksgarantie |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Hardware | ||
| Type lens | Macro | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TCL | — |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Compatibel met | MicroSD (TransFlash) | — |
| Geschikt voor type fotografie | Macro/close-up | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Ultrasonic Motor | Nee | — |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 33 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | B |
| EAN | ||
| EAN | 4894461984315 | 4894461992778 |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Blauw |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | — | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | — | Ja |
| Inclusief simkaart | — | Ja |
| Provider | — | Geen provider |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 6.8 in |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 1.75 |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 3 |
| Megapixels | — | 108 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 32 Megapixel |
| Camera opties | — | Artificial Intelligence (AI) |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Dual core (2) |
| RAM geheugen | — | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 5010 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Schokbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP54 (stofbescherming en plensdicht) |
| Vouwbaar scherm | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 5G |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+.
Bol.com aanbod
€ 247,88Korting-9%Was € 273,33 · Bespaar € 25,45
- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- Digital Bay
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ | TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 135,00Beste | € 247,88 |
| Hoogste prijs | € 135,00 | € 247,88 |
| Prijsverschil | € 112,88 (Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 135,00★ | € 247,88 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ vs TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ en de TCL 50 Pro NXTPAPER 5G 17,3 cm (6.8") Dual SIM Android 14 USB Type-C 8 GB 512 GB 5010 mAh Blauw? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 112,88. De Smartphone TCL 50 5G 4 GB RAM 128 GB Blue 6,56" ARM Cortex-A55 Mediatek Dimensity 6100+ is momenteel de voordeligste optie.