Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart vs Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 48,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart | Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | POCO X8 Pro 16,7 cm (6.59") Dual SIM 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 6500 mAh Zwart | POCO X8 Pro 16,7 cm (6.59") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6500 mAh Wit |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MZB0MY8EU | MZB0N2SEU |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 6932554488345 | 6932554492533 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Wit |
| Verpakkingsgewicht | 423 g | 420 g |
| Verpakking lengte | 188 mm | 188 mm |
| Verpakking breedte | 93 mm | 93 mm |
| Verpakking hoogte | 48 mm | 48 mm |
| Materiaal behuizing | Plastic | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| Hoesje |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.59 in | 6.59 in |
| Type scherm | Amoled | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 512 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.5 | 1.5 |
| Sensor formaat | 1/1.96 inch | — |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 20 Megapixel | 20 Megapixel |
| Camera opties | Flitser |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | — |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | — |
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | — |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | Maart 2026 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 100 W | 100 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 15 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | A | A |
| EAN | ||
| EAN | 6932554488345 | 6932554492533 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 306,99Hoge korting-19%Was € 377,16 · Bespaar € 70,17
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Kaimry limited
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 355,00Korting-3%Was € 367,00 · Bespaar € 12,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Tech Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart | Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 306,99Beste | € 355,00 |
| Hoogste prijs | € 306,99 | € 355,00 |
| Prijsverschil | € 48,01 (Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 306,99★ | € 355,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart vs Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart en de Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 48,01. De Smartphone-POCO X8 Pro-8GB+256GB-Zwart is momenteel de voordeligste optie.

