Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit vs Smartphone-POCO X8 Pro Max-12GB+512GB-Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 82,77 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit | Smartphone-POCO X8 Pro Max-12GB+512GB-Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Xiaomi | Xiaomi |
| Model | POCO X8 Pro 16,7 cm (6.59") Dual SIM 5G USB Type-C 12 GB 512 GB 6500 mAh Wit | 2602BPC18G |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MZB0N2SEU | MZB0NBWEU |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 6932554492533 | 6932554496944 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 420 g | 438 g |
| Verpakking lengte | 188 mm | 186 mm |
| Verpakking breedte | 93 mm | 93 mm |
| Verpakking hoogte | 48 mm | 45 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Hoesje |
|
| Materiaal behuizing | — | Metaal |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | eSIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.59 in | 6.83 in |
| Type scherm | Amoled | Amoled |
| Beeldschermresolutie | — | 2772 x 1240 |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
| Extern geheugenslot | Y | N |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.5 | 1.5 |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 20 Megapixel | 20 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Sensor formaat | — | 1/1.96 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 12 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6500 mAh | 8500 mAh |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Connectiviteit | ||
| Communicatie standard | 5G | 5G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| WIFI | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Compatibel met | — | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Maart |
| Frequentie beveiligingsupdates | — | Niet bekend |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 100 W | 100 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 15 W | 15 W |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | A | B |
| EAN | ||
| EAN | 6932554492533 | 6932554496944 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 355,00Korting-3%Was € 367,00 · Bespaar € 12,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Tech Store
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Smartphone-POCO X8 Pro Max-12GB+512GB-Zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit | Smartphone-POCO X8 Pro Max-12GB+512GB-Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 355,00Beste | € 437,77 |
| Hoogste prijs | € 355,00 | € 437,77 |
| Prijsverschil | € 82,77 (Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 355,00★ | € 437,77 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit vs Smartphone-POCO X8 Pro Max-12GB+512GB-Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit en de Smartphone-POCO X8 Pro Max-12GB+512GB-Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 82,77. De Smartphone-POCO X8 Pro-12GB+512GB-Wit is momenteel de voordeligste optie.

