Siemens WG56G2M7NL - iQ500 - Wasmachine - 1600 rpm - Energielabel B vs Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 74,30 verschil

Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display
€ 794,70
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens WG56G2M7NL - iQ500 - Wasmachine - 1600 rpm - Energielabel B | Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Siemens | Siemens |
| Model | WG56G2M7NL | WG46G2Z0FG |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | WG46G2Z0FG |
| EAN | 4242003910986 | 4242003941768 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
|
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.60 m | 1.60 m |
| Verpakkingsgewicht | 83.20 kg | 79.50 kg |
| Product gewicht | 81.90 kg | 78.50 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | — |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | B | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 239 kWh | 49 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 47 l | 50 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 10 kg | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 49 | 74 |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Type waterbeveiliging |
| Slangbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C | — |
| Aantal wasprogramma's | 14 | 15 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | Siemens SpeedPerfect | Siemens SpeedPerfect |
| Automatische wasprogramma's | Nee | Nee |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 220 minuten |
| Duur eco-programma | — | 220 minuten |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 74 | 74 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | Ja, tijdens de gehele wasbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Einduitstel | Einduitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Geen platform | Home Connect |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.80 cm | 87 cm |
| Product lengte | 59 cm | 69.10 cm |
| Product breedte | 59.80 cm | 65.30 cm |
| Verpakking hoogte | 87.50 cm | 84.50 cm |
| Verpakking breedte | 64 cm | 59.80 cm |
| Verpakking lengte | 69 cm | 59 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4242003910986 | 4242003941768 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 869,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 795,65- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- LUS home elektro NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens WG56G2M7NL - iQ500 - Wasmachine - 1600 rpm - Energielabel B | Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 869,00 | € 794,70Beste |
| Hoogste prijs | € 869,00 | € 794,70 |
| Prijsverschil | € 74,30 (Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 869,00 | € 794,70★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens WG56G2M7NL - iQ500 - Wasmachine - 1600 rpm - Energielabel B vs Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens WG56G2M7NL - iQ500 - Wasmachine - 1600 rpm - Energielabel B en de Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 74,30. De Siemens WG46G2Z0FG - iQ500 - Wasmachine met stoom - 9 kg - 1600 rpm - Energielabel A - smartFinish: vermindert kreukels tot 50% - speedPack L: verkort wasprogramma's met varioSpeedNL/FR display is momenteel de voordeligste optie.
