Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig vs Siemens SN65EX12CE - iQ500 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - Energielabel A - varioSpeed - Home Connect
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig
€ 629,00
Bekijk dealvs
€ 100,00 verschil

Siemens SN65EX12CE - iQ500 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - Energielabel A - varioSpeed - Home Connect
€ 729,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig | Siemens SN65EX12CE - iQ500 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - Energielabel A - varioSpeed - Home Connect |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Geluidsniveau | 42 dB | 42 dB |
| Verpakkingsinhoud | Handleiding, Trechter voor zout | Handleiding, 1x dampscherm |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | Aquastop (slangbeveiliging) |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Uitzondering fabrieksgarantie: 10 jaar antiroestgarantie na registratie bij leverancier binnen 8 weken na levering |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | — | Volledig integreerbaar |
| Minimale nishoogte | — | 81.50 cm |
| Maximale nishoogte | — | 87.50 cm |
| Nis breedte | — | 60.80 cm |
| Nis diepte | — | 55 cm |
| Minimale hoogte frontpaneel | — | 90 mm |
| Maximale hoogte frontpaneel | — | 220 mm |
| Waskenmerken | ||
| Aantal couverts | 14 | 14 |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C | 70 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 215 minuten | 270 minuten |
| Programma's | ||
| Antibacterieel wasprogramma | Ja | Ja |
| Auto sensor programma | Ja | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Ja | Nee |
| Extra stil wasprogramma | Ja | Ja |
| Intensief wasprogramma | Ja | Ja |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Machinereiniging | Ja | Ja |
| Voorspoelen programma | Ja | Nee |
| Opent automatisch voor drogen | Ja | Ja |
| Gebruiksgemak | ||
| Uitgesteld start | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Glans spoel indicator | Ja | Ja |
| Onthardingszout indicator | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Nee | Ja |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja |
| Lichtprojectie op vloer | — | Ja |
| Resttijd projectie op de vloer | — | Ja |
| Interieur | ||
| Bestek voorziening | Uittrekbare lade | Uittrekbare lade |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | Ja |
| Binnenverlichting | Nee | Ja |
| Extra intensieve zone | Ja | Ja |
| Inclusief wijnglas clips | Nee | Ja |
| Materiaal binnenkant | RVS | RVS |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Warm water verbinding | Ja | Nee |
| Waarde energielabel | B | A |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product hoogte | 84.50 cm | 81.50 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.80 cm |
| Product lengte | 60 cm | 55 cm |
| Kleur | Zwart | Niet van toepassing |
| Product gewicht | 52.10 kg | 39.10 kg |
| Snoerlengte | 1.75 m | 1.75 m |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Introductiemaand | December | Januari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 7 jaar na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | BSH Hausgeräte GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal programma's | 6 | 8 |
| Aanvullende functies | varioSpeed Plus op afstand | Extra programma's en opties: MachineCare - kuipreiniging Home Connect VarioSpeed Plus intensiveZone halveBelading |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Duur eco-programma | 215 minuten | 270 minuten |
| Energieverbruik per 100 cycli | 65 kWh | 54 kWh |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Keukenapparatuur stijl | Standaard | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SN23EC03ME | SN65EX12CE |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Model | SN23EC03ME | SN65EX12CE |
| Productinformatieblad URL | https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/productoverzicht/vaatwassers/vrijstaande-vaatwassers/60-cm-breed/SN23EC03ME | https://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/ |
| Smart Home Platform | Home Connect | Home Connect |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 670 mm | 660 mm |
| Verpakking hoogte | 880 mm | 870 mm |
| Verpakking lengte | 670 mm | 670 mm |
| Verpakkingsgewicht | 51 kg | 41 kg |
| Waterverbruik per cyclus | 9 l | 9 l |
| Zeoliet droogtechniek | Nee | Nee |
| Geschikt voor IKEA keukens | — | Nee |
| Scharniersysteem | — | Deur-op-deur |
| EAN | ||
| EAN | 4242003947920 | 4242003963272 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 629,00Korting-4%Was € 657,00 · Bespaar € 28,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 729,00Korting-4%Was € 759,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig | Siemens SN65EX12CE - iQ500 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - Energielabel A - varioSpeed - Home Connect |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 629,00Beste | € 729,00 |
| Hoogste prijs | € 629,00 | € 729,00 |
| Prijsverschil | € 100,00 (Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 629,00★ | € 729,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig vs Siemens SN65EX12CE - iQ500 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - Energielabel A - varioSpeed - Home Connect: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig en de Siemens SN65EX12CE - iQ500 - Inbouwvaatwasser - 60 cm - Energielabel A - varioSpeed - Home Connect? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 100,00. De Siemens SN23EC03ME - iQ300 - Vrijstaande Vaatwasser - Zwart - Home Connect - varioSpeed Plus je vaat tot wel drie keer zo snel schoon - Intelligent autoOpen dry: snel en energiezuinig is momenteel de voordeligste optie.