Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver vs Beko BDFN26520XQ - Vrijstaande Vaatwasser - Pearl Inox
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 14,93 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver | Beko BDFN26520XQ - Vrijstaande Vaatwasser - Pearl Inox |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Geluidsniveau | 45 dB | 47 dB |
| Verpakkingsinhoud | vaatwasser, aanvoerslang, afvoerslang, bestekmandje en gebruikershandleiding | Beko BDFN26520XQ en handleiding |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | Overloopbeveiliging |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | PROF. GEBRUIK | - |
| Waskenmerken | ||
| Aantal couverts | 13 | 15 |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C | 70 °C |
| Maximale diameter bord | 25 cm | 40 cm |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 180 minuten |
| Programma's | ||
| Antibacterieel wasprogramma | Ja | Nee |
| Auto sensor programma | Nee | Ja |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Nee | Ja |
| Extra stil wasprogramma | Ja | Nee |
| Intensief wasprogramma | Ja | Ja |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | Ja, kort wasprogramma mogelijk |
| Machinereiniging | Nee | Nee |
| Voorspoelen programma | Ja | Nee |
| Opent automatisch voor drogen | Ja | Nee |
| Gebruiksgemak | ||
| Uitgesteld start | Ja | Ja |
| Halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk | Ja, halve belading mogelijk |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Glans spoel indicator | Ja | Ja |
| Onthardingszout indicator | Ja | Nee |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Automatische dosering wasmiddel | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja |
| Interieur | ||
| Bestek voorziening | Bestekkorf | Bestekkorf |
| Verstelbare bovenkorf | Ja | Nee |
| Binnenverlichting | Ja | Nee |
| Extra intensieve zone | Nee | Nee |
| Inclusief wijnglas clips | Nee | Ja |
| Materiaal binnenkant | RVS | RVS |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | D | E |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.80 cm |
| Product lengte | 60 cm | 60 cm |
| Kleur | zilver | Pearl Inox |
| Product gewicht | 46 kg | 44.20 kg |
| Snoerlengte | 1.80 m | 1.50 m |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Beko Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal programma's | 6 | 6 |
| Aanvullende functies | Auto open deur functie | Functie 1 Hygiene Intense Functie 2 AquaIntense Functie 3 TimeDelay Functie 4 Fast+ Sub-functie 1 Key Lock |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Duur eco-programma | 205 minuten | 40 minuten |
| Energieverbruik per 100 cycli | 84 kWh | 96 kWh |
| Geluidsniveauklasse | C | C |
| Keukenapparatuur stijl | Modern | Modern |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 4550556118071 | 111351 |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Model | QWNA1EF45DSEU | BDFN26520XQ |
| Smart Home Platform | Niet van toepassing | Geen platform |
| Taal handleiding |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 644 mm | 644 mm |
| Verpakking hoogte | 884 mm | 889 mm |
| Verpakking lengte | 611 mm | 661 mm |
| Verpakkingsgewicht | 46 kg | 51.20 kg |
| Waterverbruik per cyclus | 12 l | 9.5 l |
| Zeoliet droogtechniek | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4550556118071 | 8690842437427 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2021 |
| Introductiemaand | — | November |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver | Beko BDFN26520XQ - Vrijstaande Vaatwasser - Pearl Inox |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 544,07Beste | € 559,00 |
| Hoogste prijs | € 544,07 | € 559,00 |
| Prijsverschil | € 14,93 (Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 544,07★ | € 559,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver vs Beko BDFN26520XQ - Vrijstaande Vaatwasser - Pearl Inox: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver en de Beko BDFN26520XQ - Vrijstaande Vaatwasser - Pearl Inox? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 14,93. De Sharp QWNA1EF45DSEU - Vrijstaande vaatwasser - Zilver is momenteel de voordeligste optie.

