Samsung ViewFinity S8 S80UD - LED-Monitor - Met KVM-switch - 37" - 4K UHD - USB-C 90W - VA-paneel - 350 cd/m² - 5 ms - 60 Hz - HDR10 - Zwart vs Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Samsung ViewFinity S8 S80UD - LED-Monitor - Met KVM-switch - 37" - 4K UHD - USB-C 90W - VA-paneel - 350 cd/m² - 5 ms - 60 Hz - HDR10 - Zwart
€ 592,03
Bekijk dealvs
€ 273,03 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung ViewFinity S8 S80UD - LED-Monitor - Met KVM-switch - 37" - 4K UHD - USB-C 90W - VA-paneel - 350 cd/m² - 5 ms - 60 Hz - HDR10 - Zwart | Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 37 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | VA |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | — | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment | — | Kantoor |
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Draagbaar | — | Nee |
| Smart | — | Nee |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Hoogte instelbaar | — | Nee |
| Kantelbaar | — | Ja |
| 90 graden kantelbaar | — | Nee |
| Luidsprekers | — | Nee |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — |
|
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 1 |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | — | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | — | 100% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | — | 3000:1 |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Helderheid | — | 350 |
| Automatische helderheid | — | Ja |
| HDR | — | Ja |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | — | 25 cm |
| Product breedte | — | 82.39 cm |
| Product hoogte | — | 56.50 cm |
| Afmetingen zonder voet | — | 823.9 x 41.8 x 486.5 mm |
| Product gewicht | — | 8.10 kg |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Vermogen | — | 35 W |
| Waarde energielabel | — | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | Samsung |
| EAN | — | 8806095973388 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | LS37D702EAUXEN |
| Kleur | — | Zwart |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 604 mm |
| Verpakking breedte | — | 921 mm |
| Verpakking hoogte | — | 181 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 11500 g |
| Verpakkingsinhoud | — | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| EAN | ||
| EAN | — | 8806095973388 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung ViewFinity S8 S80UD - LED-Monitor - Met KVM-switch - 37" - 4K UHD - USB-C 90W - VA-paneel - 350 cd/m² - 5 ms - 60 Hz - HDR10 - Zwart | Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 592,03 | € 319,00Beste |
| Hoogste prijs | € 592,03 | € 319,00 |
| Prijsverschil | € 273,03 (Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Amazon.nl | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| amazon.nl | € 592,03 | — |
| bol.com | — | € 319,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung ViewFinity S8 S80UD - LED-Monitor - Met KVM-switch - 37" - 4K UHD - USB-C 90W - VA-paneel - 350 cd/m² - 5 ms - 60 Hz - HDR10 - Zwart vs Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung ViewFinity S8 S80UD - LED-Monitor - Met KVM-switch - 37" - 4K UHD - USB-C 90W - VA-paneel - 350 cd/m² - 5 ms - 60 Hz - HDR10 - Zwart en de Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 273,03. De Samsung 37" ViewFinity S7 S70D UHD Monitor is momenteel de voordeligste optie.
