Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch vs Monitor Samsung LS37D802EAUXEN 4K Ultra HD 37"
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch
€ 369,00
Bekijk dealvs
€ 106,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch | Monitor Samsung LS37D802EAUXEN 4K Ultra HD 37" |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 32 Inch | 9437 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | TN |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon | — |
| Gebruiker segment |
| Kantoor |
| Geschikt voor console gaming | Nee | — |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| HDMI |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — |
| USB-C vermogen | 90 Watt | — |
| USB-C voeding | Nee | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | 0 | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | — |
| sRGB | 99% | 100% |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 3000:1 |
| Blauw licht filter | Nee | Nee |
| Helderheid | 350 | 350 |
| Automatische helderheid | Nee | — |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 10 | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Kleurechtheid | — | sRGB |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 4.20 cm | 92 cm |
| Product breedte | 713.90 cm | 60 cm |
| Product hoogte | 42.50 cm | 18 cm |
| Afmetingen zonder voet | Breedte 713,9 mm, diepte 41,8 mm, hoogte 424,7 mm | 823.9 x 41.8 x 486.5 mm |
| Product gewicht | 4.70 kg | 12.30 kg |
| Kabelmanagement | Nee | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 26 W | 35 W |
| Waarde energielabel | E | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| EAN | 8806095543284 | 8806095971032 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS32D800UAUXEN | LS37D802EAUXEN |
| Kleur | - | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2024 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 546 mm | 92 cm |
| Verpakking breedte | 798 mm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 160 mm | 18 cm |
| Verpakkingsgewicht | 9200 g | 12.3 kg |
| Verpakkingsinhoud | Monitorvoet, Stroomkabel, USB-C kabel | Koptelefoon output |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8806095543284 | 8806095971032 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 369,00Korting-3%Was € 379,00 · Bespaar € 10,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 475,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- CPS IT & Electro
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch | Monitor Samsung LS37D802EAUXEN 4K Ultra HD 37" |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 369,00Beste | € 475,00 |
| Hoogste prijs | € 369,00 | € 475,00 |
| Prijsverschil | € 106,00 (Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 369,00★ | € 475,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch vs Monitor Samsung LS37D802EAUXEN 4K Ultra HD 37": welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch en de Monitor Samsung LS37D802EAUXEN 4K Ultra HD 37"? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 106,00. De Samsung ViewFinity LS32D800UAUXEN - 4K - VA paneel - USB-C Monitor - 90w - RJ45 - 60 Hz - in hoogte verstelbaar - 32 inch is momenteel de voordeligste optie.
