Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB vs Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB | Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB | Wasmachine voorlader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WW11DG6B25LBU3 | WW90DG6G94LBU4 |
| EAN | 8806095539706 | 8806095655383 |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | zwart |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Gekanteld | Gekanteld |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Verpakkingsgewicht | 74 kg | 0.05 kg |
| Product gewicht | 72 kg | 50 kg |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Snoerlengte | — | 1.50 m |
| Diameter vulopening | — | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 20 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair |
|
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 48 kWh | 44 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 54 l | 50 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 11 kg | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Ja |
| Geluidsniveau wassen | 72 | 72 |
| Geluidsniveauklasse | A | A |
| Type waterbeveiliging | Slangbeveiliging | Slangbeveiliging |
| Duur wascyclus op standaard programma | 240 minuten | 180 minuten |
| Type wasprogramma | Babykleding | Anti-kreuk |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk |
|
|
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 60 °C |
| Duur eco-programma | — | 230 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 20 |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse B |
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 72 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
|
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Nee | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de gehele wasbeurt | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app |
| Wasprogramma selecteren |
| Slimme functie | Startuitstel |
|
| Smart Home Platform |
| SmartThings |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 85 cm |
| Product lengte | 60 cm | 60 cm |
| Product breedte | 60 cm | 60 cm |
| Verpakking hoogte | 89 cm | 9 cm |
| Verpakking breedte | 67 cm | 6 cm |
| Verpakking lengte | 68.80 cm | 6 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Fabrikant Naam | — | samsung |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8806095539706 | 8806095655383 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 659,00- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Go Elektro
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 649,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB | Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 659,00 | € 649,00Beste |
| Hoogste prijs | € 659,00 | € 649,00 |
| Prijsverschil | € 10,00 (Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 659,00 | € 649,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB vs Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung SuperSpeed Wasmachine 6000-serie WW11DG6B25LB en de Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,00. De Samsung WW90DG6G94LBU4 wasmachine - voorlader - 9 kilo - A label - autodosering is momenteel de voordeligste optie.

