Samsung SM-A510FZKAPHN, MOBILE,SM-A510F,BLACK,PHN vs Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung SM-A510FZKAPHN, MOBILE,SM-A510F,BLACK,PHN | Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy A5 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-A510FZKAPHN | SAM-A5-2017BK4 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | Geen |
| EAN | 8806088140926 | 8806088603506 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | zwart | Zwart |
| Verpakkingsgewicht | 376 g | 352 g |
| Verpakking lengte | 166 mm | 161 mm |
| Verpakking breedte | 91 mm | 85 mm |
| Verpakking hoogte | 53 mm | 48 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Smartphone | Adapter |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Nee | Nee |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 5.1 | Android 6.0 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 5.2 in | 5.2 in |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Type scherm | Super Amoled | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 16 GB | 32 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.9 | 1.9 |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 1 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 16 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 16 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | Flitser |
| Sensor formaat | — | 1/2.8 inch |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Dual core (2) |
| RAM geheugen | 2 GB | 3 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2900 mAh | 3000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP44 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en plensdicht) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G+ | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2017 | 2017 |
| Introductiemaand | Januari | Januari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | April 2021 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 8806088140926 | 8806088603506 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Tablet-winkel
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 149,99- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Redelijk
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung SM-A510FZKAPHN, MOBILE,SM-A510F,BLACK,PHN | Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 179,99 | € 149,99Beste |
| Hoogste prijs | € 179,99 | € 149,99 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 179,99 | € 149,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung SM-A510FZKAPHN, MOBILE,SM-A510F,BLACK,PHN vs Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung SM-A510FZKAPHN, MOBILE,SM-A510F,BLACK,PHN en de Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Samsung Galaxy A5 (2017) - 32GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

