Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXEN - Dual 4K VA Curved 240Hz Gaming Monitor - 57 Inch vs Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXEN - Dual 4K VA Curved 240Hz Gaming Monitor - 57 Inch
€ 1.799,00
Bekijk dealvs
€ 670,66 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXEN - Dual 4K VA Curved 240Hz Gaming Monitor - 57 Inch | Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 57 Inch | 49 Inch |
| Beeldschermresolutie | 5120 x 2160 | 5120 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:09 | 32:09 |
| Screen technologie | VA | OLED |
| Curved | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Type OLED | — | QD OLED |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Verlichting |
|
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Tizen |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output |
| Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 3 | 1 |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal Displayport 2.0 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| USB-C voeding | — | Nee |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 1 milliseconde | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz |
| Type sync |
| FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
|
|
| sRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 420 | 250 |
| Automatische helderheid | Nee | Ja |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 1000 | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 95%-99% |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 35 cm | 23.69 cm |
| Product breedte | 132.75 cm | 119.47 cm |
| Product hoogte | 60.10 cm | 52.93 cm |
| Afmetingen zonder voet | 1327.5 x 338.4 x 429.5 mm | 1194.7 x 180.8 x 365 mm |
| Product gewicht | 19 kg | 0.01 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 59 W | 70 W |
| Waarde energielabel | G | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| EAN | 8806094972252 | 8806095693392 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS57CG952NUXEN | LS49DG954SUXEN |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2023 | 2024 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Pick-up en return |
|
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 1450 mm | 474 mm |
| Verpakking breedte | 560 mm | 1352 mm |
| Verpakking hoogte | 430 mm | 240 mm |
| Verpakkingsgewicht | 33000 g | 18500 g |
| Verpakkingsinhoud | hdmi, displayport | 1,5 M stroom kabel, DP kabel, remote controller , USB-C kabel, |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 8806094972252 | 8806095693392 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.799,00Korting-5%Was € 1.899,00 · Bespaar € 100,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.128,34- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXEN - Dual 4K VA Curved 240Hz Gaming Monitor - 57 Inch | Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.799,00 | € 1.128,34Beste |
| Hoogste prijs | € 1.799,00 | € 1.128,34 |
| Prijsverschil | € 670,66 (Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.799,00 | € 1.128,34★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXEN - Dual 4K VA Curved 240Hz Gaming Monitor - 57 Inch vs Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Odyssey Neo G9 LS57CG952NUXEN - Dual 4K VA Curved 240Hz Gaming Monitor - 57 Inch en de Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 670,66. De Samsung Odyssey G9 G95SD - DQHD OLED Gaming Monitor - 240Hz - 49 Inch is momenteel de voordeligste optie.
