Samsung LS24D402GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch vs Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung LS24D402GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch | Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 24 Inch | 24 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| — |
| Gebruiker segment | Kantoor | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Nee | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI |
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | — |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | 1 |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| USB-C vermogen | N.v.t. | N.v.t. |
| USB-C voeding | Nee | Nee |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | 1 |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 5 milliseconde | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | 100 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | Geen |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning | Geen sRGB ondersteuning |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | 250 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Nee |
| Type HDR | Geen HDR | Geen HDR |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 21.90 cm | 17.51 cm |
| Product breedte | 54.07 cm | 54.07 cm |
| Product hoogte | 49.77 cm | 42.85 cm |
| Afmetingen zonder voet | 540.7 x 320.4 x 39.8 mm | 540.7 x 320.4 x 36.2 mm |
| Product gewicht | 3.50 kg | 2.40 kg |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 45 W | 25 W |
| Waarde energielabel | C | E |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| EAN | 8806095803005 | 8806095803067 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS24D402GAUXEN | LS24D302GAUXEN |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2024 | 2024 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 600 mm | 636 mm |
| Verpakking breedte | 445 mm | 362 mm |
| Verpakking hoogte | 113 mm | 103 mm |
| Verpakkingsgewicht | 4875 g | 3709 g |
| Verpakkingsinhoud | Stroomkabel, DisplayPort-kabel | Stroomkabel, DisplayPort-kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 8806095803005 | 8806095803067 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,00Hoge korting-17%Was € 119,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 89,00Korting-6%Was € 95,00 · Bespaar € 6,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung LS24D402GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch | Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,00 | € 89,00Beste |
| Hoogste prijs | € 99,00 | € 89,00 |
| Prijsverschil | € 10,00 (Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,00 | € 89,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung LS24D402GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch vs Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung LS24D402GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch en de Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,00. De Samsung Essential LS24D302GAUXEN - Full HD IPS Monitor - 100hz - 24 inch is momenteel de voordeligste optie.

