Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart vs Samsung Galaxy A06 - 64GB - Light Blue
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart | Samsung Galaxy A06 - 64GB - Light Blue |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy XCover 4 | SM-A065F/DS |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-G390FZKA | SM-A065F/DS |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val-, stoot- en waterschade | Waterschade en gebruiker schade |
| EAN | 8806088680361 | 8806095751740 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Light Blue |
| Verpakkingsgewicht | 355 g | 260 g |
| Verpakking lengte | 163 mm | 191 mm |
| Verpakking breedte | 92 mm | 110 mm |
| Verpakking hoogte | 47 mm | 30 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
|
|
| Materiaal behuizing | — | Plastic |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Micro SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Nee | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | — | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 7.0 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 4.99 in | 6.7 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 720 | 1600 x 720 |
| Type scherm | Amoled | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 16 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 256 GB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1 | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | — |
| Aantal camera's achterzijde | 1 | 2 |
| Megapixels | 13 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera opties | Flitser |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 2 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2800 mAh | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Ja | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | — |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Ja | Nee |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2017 | 2024 |
| Introductiemaand | Maart | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Niet bekend |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | Augustus 2025 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 8806088680361 | 8806095751740 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 99,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Zo goed als nieuw
Bol.com aanbod
€ 106,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- MPSP Deals
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart | Samsung Galaxy A06 - 64GB - Light Blue |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 99,99Beste | € 106,00 |
| Hoogste prijs | € 99,99 | € 106,00 |
| Prijsverschil | € 6,01 (Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 99,99★ | € 106,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart vs Samsung Galaxy A06 - 64GB - Light Blue: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart en de Samsung Galaxy A06 - 64GB - Light Blue? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,01. De Samsung Galaxy Xcover 4 - 16GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

