Samsung Galaxy Tab Active Pro 64GB LTE zwart vs Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 670,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy Tab Active Pro 64GB LTE zwart | Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545N 4G Snapdragon LTE 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Zwart | SM-X210 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-T545NZKAE48 | SM-X210NZAAEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| EAN | 8806090269301 | 8806095360836 |
| Verpakkingsinhoud | Samsung Galaxy Tab Active Pro | Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Gray |
| Aantal luidsprekers | 4 | 4 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Ja | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 475 g |
| Verpakking lengte | — | 213 mm |
| Verpakking breedte | — | 138 mm |
| Verpakking hoogte | — | 35 mm |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 9.0 Pie | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.1 in | 11 in |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | LCD | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 13 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 7600 mAh | 7040 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) | IP52 (stofbescherming en drupdicht Type 2) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI |
| Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Ja | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën |
| WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | 2023 |
| Introductiemaand | December | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung | Samsung Electronics (UK) LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Ja | Nee |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | F | Energielabel niet van toepassing |
| Achtergrondverlichting van het scherm | — | Ja |
| Blauw licht filter | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 15 W |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Systeembesturingssoftware |
| EAN | ||
| EAN | 8806090269301 | 8806095360836 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 899,95- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- MyMedia
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 229,95- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Power Telecom B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy Tab Active Pro 64GB LTE zwart | Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 899,95 | € 229,95Beste |
| Hoogste prijs | € 899,95 | € 229,95 |
| Prijsverschil | € 670,00 (Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 899,95 | € 229,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy Tab Active Pro 64GB LTE zwart vs Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy Tab Active Pro 64GB LTE zwart en de Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 670,00. De Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2023) - 64GB - Gray is momenteel de voordeligste optie.

