Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver vs Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Dark blue
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 20,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Dark blue |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | SM-X110 | SM-X110 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-X110NZSAEUB | SM-X110NDBAEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| EAN | 8806095361581 | 8806095361628 |
| Verpakkingsinhoud | Samsung Galaxy Tab A9 4+64GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart | Samsung Galaxy Tab A9 4+64GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Silver | Dark blue |
| Verpakkingsgewicht | 477 g | 474 g |
| Verpakking lengte | 219 mm | 216 mm |
| Verpakking breedte | 131 mm | 129 mm |
| Verpakking hoogte | 33 mm | 26 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 8.7 in | 8.7 in |
| Beeldschermresolutie | 1340 x 800 | 1340 x 800 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | LCD | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 2 Megapixel | 2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5100 mAh | 5100 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2023 |
| Introductiemaand | Oktober | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics (UK) LTD | Samsung Electronics (UK) LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | Ja |
| Blauw licht filter | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | 15 W |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | F | F |
| EAN | ||
| EAN | 8806095361581 | 8806095361628 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 139,99Korting-10%Was € 154,99 · Bespaar € 15,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 159,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- Elektronicazaak.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Dark blue |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 139,99Beste | € 159,99 |
| Hoogste prijs | € 139,99 | € 159,99 |
| Prijsverschil | € 20,00 (Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 139,99★ | € 159,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver vs Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Dark blue: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver en de Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Dark blue? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,00. De Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Silver is momenteel de voordeligste optie.

