Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray vs Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2025) - 6GB - 128GB - Graphite
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 112,49 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray | Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2025) - 6GB - 128GB - Graphite |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | SM-X110 | SM-X210 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-X110NZAAEUB | SM-X210RZAREUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade & Softwarefouten | Gebruikers- fouten en/of schade |
| EAN | 8806095361604 | 8806097462743 |
| Verpakkingsinhoud | Samsung Galaxy Tab A9 4+64GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart | Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Gray | Graphite |
| Verpakkingsgewicht | 494 g | 657 g |
| Verpakking lengte | 221 mm | 267 mm |
| Verpakking breedte | 132 mm | 176 mm |
| Verpakking hoogte | 30 mm | 30 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 4 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 13 | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 8.7 in | 11 in |
| Beeldschermresolutie | 1340 x 800 | 1920 x 1200 |
| Touchscreen | Ja | — |
| Type scherm | LCD | LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 2 Megapixel | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 6 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5100 mAh | 7040 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Stralings indicatie | — | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Introductiemaand | Oktober | Oktober |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics (UK) LTD | Samsung Electronics (UK) LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | Ja |
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | 15 W |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | E |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 8806095361604 | 8806097462743 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 154,50- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Telesun.be
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 266,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- WebDigitaal
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray | Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2025) - 6GB - 128GB - Graphite |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 154,50Beste | € 266,99 |
| Hoogste prijs | € 154,50 | € 266,99 |
| Prijsverschil | € 112,49 (Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 154,50★ | € 266,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray vs Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2025) - 6GB - 128GB - Graphite: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray en de Samsung Galaxy Tab A9 Plus (2025) - 6GB - 128GB - Graphite? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 112,49. De Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray is momenteel de voordeligste optie.

