Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC vs Samsung Galaxy Book6 Pro (16", Ultra X7, 32GB), Copilot+PC
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.200,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC | Samsung Galaxy Book6 Pro (16", Ultra X7, 32GB), Copilot+PC |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Ja | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | — |
| Helderheid | 350 cd/m² | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 5 | — |
| Processor implementatie | 325 | — |
| Aantal processorkernen | 8 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.5 | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 47 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | 4 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 4 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Geheugenslot 2 | 4 GB | — |
| Type geheugen 2 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Geheugenslot 3 | 4 GB | — |
| Type geheugen 3 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Geheugenslot 4 | 4 GB | — |
| Type geheugen 4 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel Graphics | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 2 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 61.2 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Vermogen | 45 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Aluminium | — |
| Kleur | Gray | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.71 cm | — |
| Product lengte | 24.80 cm | — |
| Product hoogte | 1.68 cm | — |
| Product gewicht | 1.85 kg | — |
| Verpakking hoogte | 5.20 cm | — |
| Verpakking breedte | 43.60 cm | — |
| Verpakking lengte | 31 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.74 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Samsung | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, Quick Start Guide, USB Type-C kabel 1.8m | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NP760XJG-KG1NL | — |
| EAN | 8806099004231 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Type laptop | Copilot+ laptop | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2026 | — |
| Introductiemaand | Februari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Systeembesturingssoftware | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung | — |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 45 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 40 W | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 8806099004231 | — |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC | Samsung Galaxy Book6 Pro (16", Ultra X7, 32GB), Copilot+PC |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.299,00Beste | € 2.499,00 |
| Hoogste prijs | € 1.299,00 | € 2.499,00 |
| Prijsverschil | € 1.200,00 (Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.299,00★ | € 2.499,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC vs Samsung Galaxy Book6 Pro (16", Ultra X7, 32GB), Copilot+PC: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC en de Samsung Galaxy Book6 Pro (16", Ultra X7, 32GB), Copilot+PC? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.200,00. De Samsung Galaxy Book6 (16", Ultra 5, 16GB), Copilot+PC is momenteel de voordeligste optie.

