Samsung Galaxy A03 (2022) - 64 GB - Blauw vs Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 172,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Galaxy A03 (2022) - 64 GB - Blauw | Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A05s |
| MPN (Manufacturer Part Number) | n.v.t | SM-A057GZKUEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | geen | valt-vochtschade |
| EAN | 8806092886841 | 8806095268408 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blu | Black |
| Verpakkingsgewicht | 340 g | 285 g |
| Verpakking lengte | 173 mm | 173 mm |
| Verpakking breedte | 84 mm | 85 mm |
| Verpakking hoogte | 54 mm | 32 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Plastic |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Simkaartpin |
|
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten en 1 geheugenkaart | 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 11 | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.5 in | 6.7 in |
| Beeldschermresolutie | 1600 x 720 | 1080 x 2400 |
| Type scherm | LCD | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Diafragma | 1.8 | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 12 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 13 Megapixel |
| Camera opties |
|
|
| Sensor formaat | — | 1/2.8 inch |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 4 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000.0 mAh | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G+ | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Nee | Ja |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2022 | 2023 |
| Introductiemaand | Maart | December |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | Eens per kwartaal |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | September 2024 | April 2024 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 10 W |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | F | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 8806092886841 | 8806095268408 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Galaxy A03 (2022) - 64 GB - Blauw | Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 299,95 | € 126,99Beste |
| Hoogste prijs | € 299,95 | € 126,99 |
| Prijsverschil | € 172,96 (Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 299,95 | € 126,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Galaxy A03 (2022) - 64 GB - Blauw vs Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Galaxy A03 (2022) - 64 GB - Blauw en de Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 172,96. De Samsung Galaxy A05s - 64GB - Black is momenteel de voordeligste optie.

