Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A vs Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A
€ 584,00
Bekijk dealvs
€ 5,00 verschil

Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A
€ 579,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A | Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Samsung |
| Model | — | SuperSpeed 6000-serie WW90DG6U25LBU3 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | WW90DG6U25LBU3 |
| EAN | — | 8806095550398 |
| Taal bedieningspaneel | — | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart |
| Top load of voorlader | — | Voorlader |
| Stand display | — | Recht |
| Materiaal tuimelaar | — | RVS |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Snoerlengte | — | 1.50 m |
| Verpakkingsgewicht | — | 68 kg |
| Product gewicht | — | 66 kg |
| Diameter vulopening | — | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd | — |
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Extra garantie | — | Geen extra garantie |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | — | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | — | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 44 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 50 l |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | — | 9 kg |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | — | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Ja |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Type waterbeveiliging | — | Overloopbeveiliging |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 90 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten |
| Duur eco-programma | — | 228 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 23 |
| Type wasprogramma | — |
|
| Trommelreinigingsprogramma | — | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | — |
|
| Automatische wasprogramma's | — | Nee |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 72 |
| Balans systeem | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | — | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | — | Einduitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app | — |
|
| Slimme functie | — |
|
| Smart Home Platform | — | SmartThings |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | April |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | — | 85 cm |
| Product lengte | — | 55 cm |
| Product breedte | — | 60 cm |
| Verpakking hoogte | — | 89 cm |
| Verpakking breedte | — | 67 cm |
| Verpakking lengte | — | 66 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Kinderslot | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 8806095550398 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A.
Bol.com aanbod
€ 579,00Korting-8%Was € 629,00 · Bespaar € 50,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A | Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 584,00 | € 579,00Beste |
| Hoogste prijs | € 584,00 | € 579,00 |
| Prijsverschil | € 5,00 (Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 584,00 | € 579,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A vs Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung Bespoke WW90DB7U34GBU3 - 7000 serie - Zwart - Wasmachine - 20% zuiniger dan energielabel A en de Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,00. De Samsung SuperSpeed WW90DG6U25LBU3 - 6000 serie - Wasmachine - 10% zuiniger dan energielabel A is momenteel de voordeligste optie.