Samsung A166 Galaxy A16 5G (6,7'' - 256 GB, 8 GB RAM) Middernachtblauw vs Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 78,96 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Samsung A166 Galaxy A16 5G (6,7'' - 256 GB, 8 GB RAM) Middernachtblauw | Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| Model | Samsung Galaxy A16 5G | Galaxy A16, 256GB |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SM-A166BZKIEUE | SM-A165FZKCEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar |
| EAN | 8806095781686 | 8806095822297 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | val en vochtschade |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Middernachtblauw | Black |
| Verpakking lengte | 173 mm | 172 mm |
| Verpakking breedte | 86 mm | 83 mm |
| Verpakking hoogte | 30 mm | 30 mm |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Oplaadkabel |
|
| Verpakkingsgewicht | — | 284 g |
| Materiaal behuizing | — | Kunststof |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Nano SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart | 2 simkaarten of 1 simkaart en 1 geheugenkaart |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | Dual standby |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 14 | Android 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 6.7 in | 6.7 in |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2400 | 2340 x 1080 |
| Type scherm | Amoled | Amoled |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1.5 TB | 1 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens |
|
| Diafragma | 1.8 | 2 |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 50 Megapixel | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 13 Megapixel | 13 Megapixel |
| Camera opties | Beeldstabilisatie |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 8 GB | 8 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP54 (stofbescherming en plensdicht) | IP54 (stofbescherming en plensdicht) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 5G | 4G |
| GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Ja | Ja |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| A-GPS | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Niet bekend | Jaarlijks |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | November |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | — | November 2030 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 25 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 10 W |
| Taal handleiding |
|
|
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Waarde energielabel | B | B |
| EAN | ||
| EAN | 8806095781686 | 8806095822297 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Samsung A166 Galaxy A16 5G (6,7'' - 256 GB, 8 GB RAM) Middernachtblauw | Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 269,95 | € 190,99Beste |
| Hoogste prijs | € 269,95 | € 190,99 |
| Prijsverschil | € 78,96 (Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 269,95 | € 190,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Samsung A166 Galaxy A16 5G (6,7'' - 256 GB, 8 GB RAM) Middernachtblauw vs Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Samsung A166 Galaxy A16 5G (6,7'' - 256 GB, 8 GB RAM) Middernachtblauw en de Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 78,96. De Samsung Galaxy A16 4G (LTE) - 256GB - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

