Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger vs Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1WO - Steelstofzuiger
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 60,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger | Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1WO - Steelstofzuiger |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Rowenta | Rowenta |
| Model | X-Force 11.60 | RH99F1WO |
| Kleur |
| zwart/koper |
| Geluidsniveau | 82 dB | 84 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.90 l | 0.90 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | Geen HEPA-filter |
| Gebruikstijd laagste stand | 45 minuten | 80 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | 23 minuten | 5 minuten |
| Airwatts | 130 | 230 |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Oplaadtijd | 3 uur | 3 uur |
| Voedingstype | Accu | Accu |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Lithium |
| Voltage | 25.2 V | 32.4 V |
| Verpakkingsgewicht | 7.16 kg | 3.20 kg |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 |
| EAN | 3221616000728 | 3221616034303 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RH9878 | 2211401071 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | x |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Muur montage | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Park positie | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Geen dweilfunctie | Geen dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | Ja | Ja |
| Plaatsing stofreservoir | Boven | Boven |
| Standen |
|
|
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | Ja | Ja |
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| Verpakkingsinhoud | Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger inclusief: Deep Power LED Vision zuigmond, Mini-turbobrush, Kierenzuigmond, Meubelzuigmond, Twee geïntegreerde borstels, Uitwasbaar filter en handleiding | Rowenta X-Force Flex 15.60 snoerloze steelstofzuiger, Losstaand oplaadstation, Kierenzuigmond, Animal Turbo-borstel, Mini Flex, Kierenzuigmond, Bankborstel, 2 Easy-borstels, 1 extra filter, Snelstarthandleiding, Oplader |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Groupe Seb | Groupe Seb |
| Overige kenmerken | ||
| Accu-platform | Geen accu-platform | Geen accu-platform |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Draadloos | Ja | Ja |
| Gewicht stofzuiger | 2.99 kg | 3.2 kg |
| Product breedte | 27.40 cm | 28 cm |
| Product hoogte | 115 cm | 25 cm |
| Product lengte | 25.10 cm | 114 cm |
| Vermogen | 130 W | 520 W |
| Verpakking breedte | 44.80 cm | 38 cm |
| Verpakking hoogte | 19.30 cm | 22 cm |
| Verpakking lengte | 60 cm | 78 cm |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Elektronisch | Automatisch |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | — |
|
| Geschikt voor dierenharen | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 3221616000728 | 3221616034303 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger | Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1WO - Steelstofzuiger |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 279,00Beste | € 339,95 |
| Hoogste prijs | € 279,00 | € 339,95 |
| Prijsverschil | € 60,95 (Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 279,00★ | € 339,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger vs Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1WO - Steelstofzuiger: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger en de Rowenta X-Force Flex 15.60 RH99F1WO - Steelstofzuiger? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,95. De Rowenta X-Force 11.60 RH9878 - Steelstofzuiger is momenteel de voordeligste optie.

