Razer Cobra Pro - Draadloze Gaming Muis - RGB - 30.000 DPI - Zwart vs Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 29,50 verschil

Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart
€ 57,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Razer Cobra Pro - Draadloze Gaming Muis - RGB - 30.000 DPI - Zwart | Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Razer | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | RZ01-04660100-R3G1 | — |
| EAN | 8886419334125 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Type muis | ||
| Muisvorm | Normaal | — |
| Speciaal voor gamen | Ja | — |
| Rechts- of linkshandig | Rechtshandig | — |
| Ergonomisch ontworpen | Ja | — |
| Verbinding | ||
| Voedingstype | USB | — |
| Stroomvoorziening | ||
| Inclusief batterijen | Nee | — |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 1 | — |
| Accu/batterij code | Geen batterij | — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Knoppen en scrollwiel | ||
| Scrollwiel | Ja | — |
| Horizontaal scrollen | Nee | — |
| Aantal knoppen | 10 | — |
| Instelbare knoppen | Ja | — |
| Gewichtjes | Nee | — |
| Sensor | ||
| dpi | 30000 | — |
| Instelbare dpi | Ja | — |
| Verlichting | ||
| Type verlichting | RGB | — |
| Systeemvereisten | ||
| Geschikt voor besturingssysteem |
| — |
| Systeemeisen | Geen | — |
| Garantie | ||
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Razer Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor genre | FPS | — |
| Aansturing muis | Optisch | — |
| Bediening muis | Knoppen | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Draadloos | Ja | — |
| Duimsteun | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Game platform | Windows | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Indicator batterijniveau | Nee | — |
| Instelbare verlichting | Ja | — |
| Product breedte | 6.25 cm | — |
| Product gewicht | 114 g | — |
| Product hoogte | 3.81 cm | — |
| Product lengte | 11.96 cm | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Stille muis | Nee | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | — |
| Verpakking breedte | 113 mm | — |
| Verpakking hoogte | 64 mm | — |
| Verpakking lengte | 178 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 165 g | — |
| Werkt op glazen ondergrond | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 8886419334125 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 87,49Hoge korting-17%Was € 104,90 · Bespaar € 17,41
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Razer Cobra Pro - Draadloze Gaming Muis - RGB - 30.000 DPI - Zwart | Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 87,49 | € 57,99Beste |
| Hoogste prijs | € 87,49 | € 57,99 |
| Prijsverschil | € 29,50 (Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 87,49 | € 57,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Razer Cobra Pro - Draadloze Gaming Muis - RGB - 30.000 DPI - Zwart vs Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Razer Cobra Pro - Draadloze Gaming Muis - RGB - 30.000 DPI - Zwart en de Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 29,50. De Razer Basilisk V3 X HyperSpeed - Draadloze Gaming Muis - Ergonomisch - RGB - 18.000 DPI - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
