POCKAM P10 Pro - Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM (2 TB/TF) - Android 16 - 10,1 inch HD 120 Hz - 8800 mAh - Gemini AI - T7250 Octa Core - Face ID - Dubbele luidsprekers, complete accessoirebundel met toetsenbord en stylus vs POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

POCKAM P10 Pro - Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM (2 TB/TF) - Android 16 - 10,1 inch HD 120 Hz - 8800 mAh - Gemini AI - T7250 Octa Core - Face ID - Dubbele luidsprekers, complete accessoirebundel met toetsenbord en stylus
€ 96,99
Bekijk dealvs
€ 12,00 verschil

POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus
€ 84,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | POCKAM P10 Pro - Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM (2 TB/TF) - Android 16 - 10,1 inch HD 120 Hz - 8800 mAh - Gemini AI - T7250 Octa Core - Face ID - Dubbele luidsprekers, complete accessoirebundel met toetsenbord en stylus | POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | POCKAM |
| Model | — | P10 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | P10 TAB |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | geen |
| EAN | — | 6979284600371 |
| Verpakkingsinhoud | — | Tablet x1 Type-C USB-kabel x1 Oplader x1 Verpakkingsdoos x1 Gebruikershandleiding x1 Garantiekaart x1 Bluetooth-muis x1 Bluetooth-toetsenbord x1 Styluspen x1 Leren hoesje x1 Bedrade hoofdtelefoon x1 Glasvezel schermbeschermer x1 |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Doelgroep | — | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | — | 1400 g |
| Verpakking lengte | — | 279 mm |
| Verpakking breedte | — | 199 mm |
| Verpakking hoogte | — | 61 mm |
| Aantal luidsprekers | — | 2 |
| Geluidsweergave | — | Stereo |
| Water of stofdicht | — | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | — | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | Android 16 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 10.1 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1280 x 720 |
| Type scherm | — | IPS |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB |
| Extern geheugenslot | — | Y |
| Maximum card capaciteit | — | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | — | Ja |
| Megapixels | — | 8 Megapixel |
| Camera | — | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | — | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 48 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 7000 mAh |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | — | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP20 (Beschermd tegen middelgrote voorwerpen en geen bescherming tegen vocht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| GPS | — | Ja |
| A-GPS | — | Nee |
| Bluetooth | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | — | Nee |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | — | USB-C |
| Netwerktechnologieën | — | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen DOOGEE Hengtong Technology CO.,LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Inclusief pen | — | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Paper Tablet | — | Nee |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Systeembesturingssoftware |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Waarde energielabel | — | D |
| EAN | ||
| EAN | — | 6979284600371 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 84,99- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 8 jun in huis
- Verkoper
- JENSEN
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | POCKAM P10 Pro - Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM (2 TB/TF) - Android 16 - 10,1 inch HD 120 Hz - 8800 mAh - Gemini AI - T7250 Octa Core - Face ID - Dubbele luidsprekers, complete accessoirebundel met toetsenbord en stylus | POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 96,99 | € 84,99Beste |
| Hoogste prijs | € 96,99 | € 84,99 |
| Prijsverschil | € 12,00 (POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 96,99 | € 84,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
POCKAM P10 Pro - Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM (2 TB/TF) - Android 16 - 10,1 inch HD 120 Hz - 8800 mAh - Gemini AI - T7250 Octa Core - Face ID - Dubbele luidsprekers, complete accessoirebundel met toetsenbord en stylus vs POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de POCKAM P10 Pro - Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM (2 TB/TF) - Android 16 - 10,1 inch HD 120 Hz - 8800 mAh - Gemini AI - T7250 Octa Core - Face ID - Dubbele luidsprekers, complete accessoirebundel met toetsenbord en stylus en de POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 12,00. De POCKAM P10 TAB - Gemini AI Tablet - 48 GB RAM (8+40 GB) + 128 GB ROM - 10,1 inch HD- Android 16 - 7000mAh - Quad-Core T310 - Dubbele luidsprekers - Volledige accessoirebundel met toetsenbord en stylus is momenteel de voordeligste optie.