PHILIPS XU2000/10 Robotstofzuiger met dweilfunctie Donkerblauw vs Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 6,96 verschil

Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie
€ 185,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | PHILIPS XU2000/10 Robotstofzuiger met dweilfunctie Donkerblauw | Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| Model | Philips 2000 series 2000-serie | XU2000/25 |
| Kleur | Zwart | Wit |
| Geluidsniveau | 66 dB | 68 dB |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Batterij duur | 130 minuten | 130 minuten |
| Oplaadtijd | 330 minuten | 5.5 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 12 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 8 kg | 5.34 kg |
| EAN | 8720389037825 | 8720389065019 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | XU2000/10 | XU2000/25 |
| Product gewicht | 3.10 kg | 3.10 kg |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.38 l |
| Airwatts | — | 2700 |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | nvt |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode | Laser |
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Nee | Nee |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Combizuigmond | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | Gebruikershandleiding;Aantal borstels:1;Snelstartgids;Inclusief basisstation | Dockingstation |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Introductiemaand | Januari | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Anti-vastloop systeem | Nee | Nee |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Nee | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 1 cm | 1.70 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 34.50 cm | 34.50 cm |
| Product hoogte | 9.70 cm | 9.70 cm |
| Product lengte | 34.50 cm | 34.50 cm |
| Schoonmaakroute | Willekeurig | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening | Via app | Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Vermogen | 15 W | 6000 W |
| Verpakking breedte | 42.20 cm | 42.10 cm |
| Verpakking hoogte | 14.50 cm | 15.30 cm |
| Verpakking lengte | 48.20 cm | 48.60 cm |
| Dockingstation breedte | — | 17.2 cm |
| Dockingstation hoogte | — | 29.1 cm |
| Dockingstation lengte | — | 26 cm |
| EAN | ||
| EAN | 8720389037825 | 8720389065019 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 191,96Korting-8%Was € 209,00 · Bespaar € 17,04
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Mercurias.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 185,00Korting-12%Was € 209,99 · Bespaar € 24,99
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | PHILIPS XU2000/10 Robotstofzuiger met dweilfunctie Donkerblauw | Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 191,96 | € 185,00Beste |
| Hoogste prijs | € 191,96 | € 185,00 |
| Prijsverschil | € 6,96 (Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 191,96 | € 185,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
PHILIPS XU2000/10 Robotstofzuiger met dweilfunctie Donkerblauw vs Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de PHILIPS XU2000/10 Robotstofzuiger met dweilfunctie Donkerblauw en de Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,96. De Philips HomeRun 2000-serie Robotstofzuiger Met Dweilfunctie – XU2000/25 – 6000 Pa Sterke Zuigkracht – Slimme Navigatie is momenteel de voordeligste optie.
