PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen vs PHILIPS TAK5500RT/00 draadloze over-ear-kinderkoptelefoon - Noice Canceling Pro - veilig want volumebeperking 85dB - Draadloos audio delen - Opvouwbaar - App bestuurbaar/instelbaar
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen
€ 26,77
Bekijk dealvs
€ 9,22 verschil

PHILIPS TAK5500RT/00 draadloze over-ear-kinderkoptelefoon - Noice Canceling Pro - veilig want volumebeperking 85dB - Draadloos audio delen - Opvouwbaar - App bestuurbaar/instelbaar
€ 35,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen | PHILIPS TAK5500RT/00 draadloze over-ear-kinderkoptelefoon - Noice Canceling Pro - veilig want volumebeperking 85dB - Draadloos audio delen - Opvouwbaar - App bestuurbaar/instelbaar |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Philips Sound | Philips Sound |
| Model | TAK2000 | TAK5500 |
| EAN | 4895229158948 | 4895229160347 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TAK2000CT/00 | TAK5500RT/00 |
| Koptelefoon voor |
|
|
| Kleur |
| Blauw |
| Draagwijze | Hoofdband | Hoofdband |
| Product gewicht | 221 kg | 192 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Nee | Nee |
| Noise cancelling | Nee | Ja |
| Volumebegrenzing | Ja | Ja |
| Minimale frequentie | 20 Hz | 20 Hz |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Niet draadloos | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Geen Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Nee | Nee |
| Type input/output |
|
|
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| Draadloos bereik | — | 10 m |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | On-ear | Over-ear |
| Type klankkast | Gesloten | Gesloten |
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | Geen IP certificering | Geen IP certificering |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Type microfoon | In schelp | In schelp |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 0 uur | 60 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype | Geen voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij |
| Kabels | ||
| Kabellengte | 1.20 m | — |
| Kabel los te koppelen | Nee | Ja |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | April | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onder ander val- en waterschade | — |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 188 mm | 189 mm |
| Verpakking hoogte | 51 mm | 54 mm |
| Verpakking lengte | 201 mm | 256 mm |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakkingsinhoud | Oordopjes | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MMD Hong Kong Holding Limited | MMD Hong Kong Holding Limited |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 30 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Multipoint-pairing | Nee | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Type Noise cancelling | Active Noise cancelling | Active Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 256 g | 375 g |
| Wifi vereist | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 4895229158948 | 4895229160347 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 14,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 34,20- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen | PHILIPS TAK5500RT/00 draadloze over-ear-kinderkoptelefoon - Noice Canceling Pro - veilig want volumebeperking 85dB - Draadloos audio delen - Opvouwbaar - App bestuurbaar/instelbaar |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 26,77Beste | € 35,99 |
| Hoogste prijs | € 26,77 | € 35,99 |
| Prijsverschil | € 9,22 (PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 26,77★ | € 35,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen vs PHILIPS TAK5500RT/00 draadloze over-ear-kinderkoptelefoon - Noice Canceling Pro - veilig want volumebeperking 85dB - Draadloos audio delen - Opvouwbaar - App bestuurbaar/instelbaar: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen en de PHILIPS TAK5500RT/00 draadloze over-ear-kinderkoptelefoon - Noice Canceling Pro - veilig want volumebeperking 85dB - Draadloos audio delen - Opvouwbaar - App bestuurbaar/instelbaar? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,22. De PHILIPS TAK2000CT - On Ear bedrade opvouwbare hoofdtelefoon voor kinderen - beperkt volume, Audio delen, 3,5 mm- en USB-C-kabel meegeleverd - Kristal Groen is momenteel de voordeligste optie.