PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart vs Motorola Pulse Escape - Draaloze Over-ear Bluetooth Koptelefoon - Microfoon - Waterbestendig - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart
€ 27,99
Bekijk dealvs
€ 11,91 verschil

Motorola Pulse Escape - Draaloze Over-ear Bluetooth Koptelefoon - Microfoon - Waterbestendig - Wit
€ 39,90
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart | Motorola Pulse Escape - Draaloze Over-ear Bluetooth Koptelefoon - Microfoon - Waterbestendig - Wit |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | — | Motorola |
| Model | — | Pulse Escape |
| EAN | — | 5012786802131 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | S0424140:S0424061 |
| Koptelefoon voor | — | Dagelijks gebruik |
| Kleur | — | Wit |
| Draagwijze | — | Hoofdband |
| Product gewicht | — | 440 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | — | Ja |
| Noise cancelling | — | Nee |
| Volumebegrenzing | — | Nee |
| Minimale frequentie | — | 20 Hz |
| Maximale frequentie | — | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | — | Bluetooth |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.1 |
| Draadloos bereik | — | 20 m |
| NFC | — | Nee |
| Type input/output | — |
|
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | — | Over-ear |
| Type klankkast | — | Gesloten |
| Waterbestendig | — | Nee |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Bediening Audio | — | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | — | Nee |
| Inklapbaar | — | Ja |
| Type microfoon | — | In schelp |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | — | 200 uur |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Voedingstype | — | Accu |
| Kabels | ||
| Kabellengte | — | 120 m |
| Kabel los te koppelen | — | Ja |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | — | 191 mm |
| Verpakking hoogte | — | 86 mm |
| Verpakking lengte | — | 205 mm |
| Taal handleiding | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | Hoofdtelefoon, 3,5 mm AUX-kabel, mUSB-oplaadkabel, manual |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Multipoint-pairing | — | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 440 g |
| Wifi vereist | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 5012786802131 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 39,90- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Dokomo
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart | Motorola Pulse Escape - Draaloze Over-ear Bluetooth Koptelefoon - Microfoon - Waterbestendig - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 27,99Beste | € 39,90 |
| Hoogste prijs | € 27,99 | € 39,90 |
| Prijsverschil | € 11,91 (PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 27,99★ | € 39,90 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart vs Motorola Pulse Escape - Draaloze Over-ear Bluetooth Koptelefoon - Microfoon - Waterbestendig - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart en de Motorola Pulse Escape - Draaloze Over-ear Bluetooth Koptelefoon - Microfoon - Waterbestendig - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,91. De PHILIPS TAH5209BK lichtgewicht On Ear draadloze Bluetooth Headphones met Passive Noise Isolation - 65 uur afspeeltijd, natuurlijk geluid, heldere gesprekken, dynamische bass, 2 uur USB-laden - Zwart is momenteel de voordeligste optie.