Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart vs Hoofdtelefoon Draadloos | Bluetooth 5.4 | Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon | Opvouwbare Koptelefoon met Microfoon | 10 Uur Batterij | USB-C Aansluiting
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 2,04 verschil

Hoofdtelefoon Draadloos | Bluetooth 5.4 | Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon | Opvouwbare Koptelefoon met Microfoon | 10 Uur Batterij | USB-C Aansluiting
€ 26,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart | Hoofdtelefoon Draadloos | Bluetooth 5.4 | Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon | Opvouwbare Koptelefoon met Microfoon | 10 Uur Batterij | USB-C Aansluiting |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | Philips Sound | Xssive |
| Model | Philips TAH3209 | Xssive 520BT |
| EAN | 4895229139718 | 8719288949742 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TAH3209BK/00 | Xssive Hoofdtelefoon Draadloos |
| Koptelefoon voor | Dagelijks gebruik | Dagelijks gebruik |
| Kleur | Black | Zwart |
| Draagwijze | Hoofdband | Headset |
| Product gewicht | 160 kg | 180 g |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Nee | Ja |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Volumebegrenzing | Ja | Nee |
| Minimale frequentie | 20 Hz | 20 Hz |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | 25000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Draadloos bereik | 10 m | 10 m |
| NFC | Nee | Nee |
| Type input/output |
|
|
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | On-ear | Over-ear |
| Type klankkast | Gesloten | Gesloten |
| Waterbestendig | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IPX4 (Stofdichheid nvt, plenswaterdicht) |
| Spraakbesturing | Nee | Ja |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Type microfoon | In schelp | In schelp |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 25 uur | 10 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype |
| Oplaadbare ingebouwde batterij |
| Kabels | ||
| Kabel los te koppelen | Nee | Ja |
| Kabellengte | — | 1 m |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | April |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Over-Ear Koptelefoon: Schade opvouwbaar design, defecte USB-C poort, EQ-problemen, batterijoverschrijding. |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 186 mm | 12 cm |
| Verpakking hoogte | 70 mm | 5 cm |
| Verpakking lengte | 239 mm | 20 cm |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verpakkingsinhoud | USB-C-kabel | 1x Hoofdtelefoon Draadloos |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MMD Hong Kong Holding Limited | Xssive |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Multipoint-pairing | Ja | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Type Noise cancelling | Passive Noise cancelling | Passive Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 327 g | 200 g |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | — | 10 uur |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| EAN | ||
| EAN | 4895229139718 | 8719288949742 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 23,28- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 26,99Korting-10%Was € 29,99 · Bespaar € 3,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- PhoneSafe NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart | Hoofdtelefoon Draadloos | Bluetooth 5.4 | Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon | Opvouwbare Koptelefoon met Microfoon | 10 Uur Batterij | USB-C Aansluiting |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 24,95Beste | € 26,99 |
| Hoogste prijs | € 24,95 | € 26,99 |
| Prijsverschil | € 2,04 (Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 24,95★ | € 26,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart vs Hoofdtelefoon Draadloos | Bluetooth 5.4 | Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon | Opvouwbare Koptelefoon met Microfoon | 10 Uur Batterij | USB-C Aansluiting: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart en de Hoofdtelefoon Draadloos | Bluetooth 5.4 | Draadloze Over-Ear Hoofdtelefoon | Opvouwbare Koptelefoon met Microfoon | 10 Uur Batterij | USB-C Aansluiting? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 2,04. De Philips TAH3209BK Bluetooth koptelefoon zwart is momenteel de voordeligste optie.
