Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart vs LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
€ 216,25
Bekijk dealvs
€ 21,33 verschil

LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch
€ 194,92
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart | LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde webcam |
|
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Ja |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | WebOS |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Ja | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Draagbaar | — | Nee |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | 1 | Geen |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 1 |
| Aantal USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz | 100 Hz |
| Type sync | FreeSync |
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1300:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 | 400 |
| Automatische helderheid | Nee | Ja |
| HDR | Nee | Ja |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 5.10 cm | 225.50 cm |
| Product breedte | 61.30 cm | 99.16 cm |
| Product hoogte | 36.60 cm | 46.07 cm |
| Afmetingen zonder voet | 613 x 51 x 366 mm | 991.6 x 665.6 x 342mm |
| Product gewicht | 2 kg | 9.40 kg |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.5 |
| Vermogen | 16.23 W | 25 W |
| Waarde energielabel | E | E |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | LG |
| EAN | 8712581794989 | 8806096390788 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 272S1MH/00 | 27U511SA-W |
| Kleur | Zwart | - |
| CE markering | Zichtbaar | Niet van toepassing |
| Introductie | 2725 | 2025 |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | zoals val-, stoot- of vloeistofschade |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 21.5 mm | 564 mm |
| Verpakking breedte | 70 mm | 1142 mm |
| Verpakking hoogte | 45.6 mm | 301 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.00962 g | 14000 g |
| Verpakkingsinhoud | laptop | HDMI Kabel - Afstandsbediening |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Koninklijke Philips N.V. | LG Electronics Inc. |
| EAN | ||
| EAN | 8712581794989 | 8806096390788 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 216,25Korting-9%Was € 237,00 · Bespaar € 20,75
- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 9 jun in huis
- Verkoper
- Farox by Informatique
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 194,92Korting-14%Was € 226,00 · Bespaar € 31,08
- Levering
- 1 - 2 weken
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 8 jun in huis
- Verkoper
- RetailTrade Hub
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart | LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 216,25 | € 194,92Beste |
| Hoogste prijs | € 216,25 | € 194,92 |
| Prijsverschil | € 21,33 (LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 216,25 | € 194,92★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart vs LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips S Line 272S1MH/00 LED display 68,6 cm (27) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart en de LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 21,33. De LG MyView Smart 27U511SA-W - Full HD IPS Smart Monitor - Smart TV - Wi-Fi - Apple AirPlay - WebOS - 27 Inch is momenteel de voordeligste optie.