Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak vs Philips 2000 series XB2125/09 - Stofzuiger zonder zak - Donkerblauw
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 9,01 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak | Philips 2000 series XB2125/09 - Stofzuiger zonder zak - Donkerblauw |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| Model | PowerPro Compact FC9332/09 | XB2125/09 |
| Kleur | grijs |
|
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | Zakloos | Zakloos |
| Snoerlengte | 6 m | 6 m |
| Vermogen | 750 W | 850 W |
| Actieradius | 9 m | 9 m |
| Overige kenmerken | ||
| Capaciteit verzamel reservoir | 1.50 l | 1.30 l |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Ja | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja | Nee |
| Inclusief handvat | Ja | Ja |
| Bediening op handgreep | Nee | Nee |
| Materiaal slang | Kunststof | Kunststof |
| Airwatts | 900 | 0 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures | Lichtgewicht | Lichtgewicht |
| Geluidsniveau | 76 dB | 77 dB |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | — |
| Gewicht stofzuiger | 4.50 kg | 4 kg |
| Hepa luchtfilter | HEPA 13 | Geen HEPA-filter |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Nee | Nee |
| Lengte stang | 1400 mm | 001 mm |
| MPN (Manufacturer Part Number) | FC9332/09 | XB2125/09 |
| Maximale capaciteit vacuümzak | 1.5 | 1.5 |
| Meegeleverde accessoires |
| Kierenzuigmond |
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Product breedte | 27.50 cm | 26.50 cm |
| Product hoogte | 25 cm | 23.90 cm |
| Product lengte | 41 cm | 40.80 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Type stofopvang | Zonder zak | Zonder zak |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen | X |
| Verpakking breedte | 37.10 cm | 33.80 cm |
| Verpakking hoogte | 30.20 cm | 28.50 cm |
| Verpakking lengte | 49.90 cm | 50.60 cm |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | Nee |
| Zuigkrachtregeling stofzuiger | Geen zuigkrachtregeling | Mechanisch |
| Diameter stofzuigerbuis | — | 32 mm |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 7587 g | 6466 g |
| Verpakkingsinhoud | Philips PowerPro Compact FC9332/09 inclusief spleetmondstuk, TriActive-mondstuk en geïntegreerde borstel | STOFZUIGER, GARANTIEBEWIJS EN VEILIGHEIDSINFORMATIE, BEKNOPTE HANDLEIDING, PLINTSTUK, MONDSTUK, SPLEETMONDSTUK, MULTIFUNCTIONEEL MONDSTUK, STEEL EN FLEXIBEL SNOER. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8710103796299 | 8710103927273 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 89,99Hoge korting-19%Was € 110,88 · Bespaar € 20,89
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 99,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak | Philips 2000 series XB2125/09 - Stofzuiger zonder zak - Donkerblauw |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 89,99Beste | € 99,00 |
| Hoogste prijs | € 89,99 | € 99,00 |
| Prijsverschil | € 9,01 (Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 89,99★ | € 99,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak vs Philips 2000 series XB2125/09 - Stofzuiger zonder zak - Donkerblauw: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak en de Philips 2000 series XB2125/09 - Stofzuiger zonder zak - Donkerblauw? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 9,01. De Philips PowerPro Compact FC9332/09 - Stofzuiger zonder zak is momenteel de voordeligste optie.

