Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart vs Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart
€ 335,99
Bekijk dealvs
€ 156,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart | Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| — |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | 2 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | 0 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 4 | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| USB-C voeding | — | Nee |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Type sync | FreeSync | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB |
|
| sRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Delta E | 1-2 | — |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Helderheid | 350 | 350 |
| Automatische helderheid | Ja | Nee |
| HDR | Nee | Ja |
| Type HDR | Geen HDR | HDR 10 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 95%-99% |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 20.50 cm | 21.10 cm |
| Product breedte | 61.30 cm | 61.30 cm |
| Product hoogte | 53.70 cm | 46.50 cm |
| Afmetingen zonder voet | 613 x 51 x 366 mm | 613 x 54 x 365 mm |
| Product gewicht | 6.64 kg | 4.35 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.5 |
| Vermogen | 24.1 W | 27.24 W |
| Waarde energielabel | G | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8712581764395 | 8712581805715 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 278B1/00 | 27E1N1800A/00 |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 278 | 1000 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 700 mm | 710 mm |
| Verpakking breedte | 454 mm | 460 mm |
| Verpakking hoogte | 215 mm | 160 mm |
| Verpakkingsgewicht | 8882 g | 6823 g |
| Verpakkingsinhoud | laptop | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Koninklijke Philips N.V. | Koninklijke Philips N.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8712581764395 | 8712581805715 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 370,00- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- HardwareXL by Informatique
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 179,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Levix Computershop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart | Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 335,99 | € 179,00Beste |
| Hoogste prijs | € 335,99 | € 179,00 |
| Prijsverschil | € 156,99 (Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 335,99 | € 179,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart vs Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips B Line 278B1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD Zwart en de Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 156,99. De Philips 27E1N1800A - 4K IPS Monitor - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.
