Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV vs Philips The One 75PUS9010/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Buitenlands model
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 11,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV | Philips The One 75PUS9010/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 75 inch (191 cm) | 75 inch (191 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 144 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | Dolby Vision |
|
| Type Backlight | Edge-lit | Edge-lit |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 1 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI |
| HDMI ARC |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Titan OS | Titan OS |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 50 W | — |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | — |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat |
|
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Ja | Ja |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | AMD FreeSync |
| Automatisch dimmen | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 90 W | — |
| Waarde energielabel | E | E |
| Energie besparing | Ja | Nee |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8718863046425 | 8718863046449 |
| Kleur | Grijs | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Buitenlands model |
| Land van oorsprong | Benelux | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 300mm x 300mm | Niet VESA-compatible |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Ja |
| Gewicht zonder standaard | 29480 g | — |
| Gewicht inclusief standaard | 30000 g | — |
| Afmetingen inclusief voet | 1670 x 332 x 992 mm | — |
| Afmetingen zonder voet | 1670 x 85 x 972 mm | — |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C | DVB-C |
| Common interface | Ja, CI+ v1.3 | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 111.30 cm | 127 cm |
| Verpakking lengte | 19 cm | 30 cm |
| Verpakking breedte | 187.90 cm | 195 cm |
| Verpakkingsgewicht | 38.46 kg | 38 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | Smart TV |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TP Vision Europe B.V. | TP Vision Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Nee | Nee |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 75PUS9000/12 | 75PUS9010/12 |
| Productinformatieblad URL | https://www.philips.nl/c-p/75PUS9000_12/9000-series-4k-uhd-led-android-tv-met-ambilight-aan-3-zijden | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8718863046425 | 8718863046449 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 988,00Korting-8%Was € 1.079,00 · Bespaar € 91,00
- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- Art and Craft
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 999,00Korting-9%Was € 1.099,00 · Bespaar € 100,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV | Philips The One 75PUS9010/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 988,00Beste | € 999,00 |
| Hoogste prijs | € 988,00 | € 999,00 |
| Prijsverschil | € 11,00 (Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 988,00★ | € 999,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV vs Philips The One 75PUS9010/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Buitenlands model: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV en de Philips The One 75PUS9010/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Buitenlands model? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,00. De Philips Ambilight 75PUS9000/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV is momenteel de voordeligste optie.

